団体名 | バスケットボール部 |
---|---|
活動内容 | バスケット |
主将 | 北澤 怜央 |
人数 | 33人(男:31人 女:2人) |
活動日?時間 | 火?木:17:00~21:00(長期休暇中:月?水?金9:00~13:00) |
場所 | 駿河台大学 体育館 |
コメント | 一試合でも多く勝てるよう日々、切磋琢磨しています。部員はもちろんマネージャーも募集しておりますので、興味のある方はぜひ見学に来てください。 |
2024年度
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月21日 11時30分 |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会 | 杏林大学 八王子キャンパス | 対 西武文理大学 戦 61-85 敗戦 |
|
4月20日 11時0分 |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会 | 杏林大学八王子キャンパス | 対 獨協大学 戦 80-50 勝利 |
|
4月14日 10時0分 |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会 | 千葉商科大学 市川キャンパス | 対 群馬大学 戦 78-75 勝利 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月19日 15時0分 |
2024年度第64回関東大学バスケットボール新人戦 | 千葉工業大学 新習志野キャンパス | 対 帝京大学 戦 77-83 敗戦 |
|
5月18日 17時0分 |
2024年度第64回関東大学バスケットボール新人戦 | 千葉工業大学 新習志野キャンパス | 対 北里大学 戦 90-54 勝利 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月30日 16時30分 |
第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック | 駿河台大学 | 対 敬愛大学 戦 97-62 勝利 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月29日 11時0分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 神奈川工科大学 | 対 帝京大学 戦 79-66 勝利 |
|
9月19日 18時30分 |
第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック | 駿河台大学 | 対 東京工業大学 戦 75-72 勝利 |
1次リーグ全勝 2次リーグ 上位リーグ進出決定 |
9月17日 18時30分 |
第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック | 駿河台大学 | 対 日本獣医生命大学 戦 76-57 勝利 |
|
9月5日 11時30分 |
第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック | 駿河台大学 | 対 防衛大学校 戦 90-64 勝利 |
|
9月3日 14時30分 |
第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック | 駿河台大学 | 対 工学院大学 戦 106-72 勝利 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月27日 15時0分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 日本医療科学大学川角キャンパス | 対 平成国際大学 戦 64-79 敗戦 |
|
10月26日 14時40分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 神奈川工科大学 | 対 山梨大学 戦 76-85 敗戦 |
|
10月20日 17時30分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 宇都宮大学 | 対 高崎経済大学 戦 86-71 勝利 |
|
10月14日 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 高崎経済大学 | 対 群馬大学 戦 89-73 勝利 |
|
10月13日 12時20分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 東京農工大学 | 対 東京理科大学 戦 60-65 敗戦 |
|
10月12日 13時0分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 帝京大学 八王子キャンパス | 対 創価大学 戦 89-84 勝利 |
|
10月6日 14時10分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 対 東京都市大学 戦 66-67 敗戦 |
|
10月5日 18時0分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 流通経済大学 龍ヶ崎キャンパス | 対 流通経済大学 戦 66-95 敗戦 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月3日 13時0分 |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ | 帝京大学八王子キャンパス | 対 宇都宮大学 戦 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月21日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第73回関東大学バスケットボール選手権大会 |
会場 | 杏林大学 八王子キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 西武文理大学 戦 61-85 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月20日 11時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第73回関東大学バスケットボール選手権大会 |
会場 | 杏林大学八王子キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 獨協大学 戦 80-50 勝利 |
備考 |
日時 | 4月14日 10時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第73回関東大学バスケットボール選手権大会 |
会場 | 千葉商科大学 市川キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 群馬大学 戦 78-75 勝利 |
備考 |
日時 | 5月19日 15時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年度第64回関東大学バスケットボール新人戦 |
会場 | 千葉工業大学 新習志野キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 帝京大学 戦 77-83 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月18日 17時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年度第64回関東大学バスケットボール新人戦 |
会場 | 千葉工業大学 新習志野キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 北里大学 戦 90-54 勝利 |
備考 |
日時 | 8月30日 16時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 敬愛大学 戦 97-62 勝利 |
備考 |
日時 | 9月29日 11時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 神奈川工科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 帝京大学 戦 79-66 勝利 |
備考 |
日時 | 9月19日 18時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京工業大学 戦 75-72 勝利 |
備考 | 1次リーグ全勝 2次リーグ 上位リーグ進出決定 |
日時 | 9月17日 18時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本獣医生命大学 戦 76-57 勝利 |
備考 |
日時 | 9月5日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 防衛大学校 戦 90-64 勝利 |
備考 |
日時 | 9月3日 14時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボール1次リーグEブロック |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 工学院大学 戦 106-72 勝利 |
備考 |
日時 | 10月27日 15時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 日本医療科学大学川角キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 平成国際大学 戦 64-79 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月26日 14時40分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 神奈川工科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨大学 戦 76-85 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月20日 17時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 宇都宮大学 |
対戦相手?結果等 | 対 高崎経済大学 戦 86-71 勝利 |
備考 |
日時 | 10月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 高崎経済大学 |
対戦相手?結果等 | 対 群馬大学 戦 89-73 勝利 |
備考 |
日時 | 10月13日 12時20分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 東京農工大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京理科大学 戦 60-65 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月12日 13時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 帝京大学 八王子キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学 戦 89-84 勝利 |
備考 |
日時 | 10月6日 14時10分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 東京工業大学 大岡山キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 東京都市大学 戦 66-67 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月5日 18時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 流通経済大学 龍ヶ崎キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学 戦 66-95 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月3日 13時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 2次リーグ |
会場 | 帝京大学八王子キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 宇都宮大学 戦 |
備考 |