2024年度
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月28日 16時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 文教大学 戦 14-37 敗戦 |
|
4月28日 13時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 駿河台大学 | 対 関東学院大学 戦 32-29 勝利 |
|
4月27日 10時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 駿河台大学 | 対 立教大学 戦 26-35 敗戦 |
|
4月21日 16時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 開智望小中学校 | 対 開智国際大学 戦 27-29 敗戦 |
|
4月20日 15時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 国際武道大学 | 対 国際武道大学 戦 10-51 敗戦 |
|
4月14日 11時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 開智望小中学校 | 対 明星大学 戦 29-22 勝利 |
|
4月14日 11時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 玉川大学 | 対 玉川大学 戦 15-34 敗戦 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月26日 13時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 立教大学新座 | 対 文教大学 戦 45-36 勝利 |
2部4位6勝3敗 |
5月19日 14時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 慶應義塾大学 | 対 明星大学 戦 19-36 敗戦 |
A組8位来季B組へ自動降格 |
5月19日 13時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 関東学院大学 | 対 東洋大学 戦 49-29 勝利 |
|
5月12日 11時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 東京理科大学 | 対 国際武道大学 戦 21-16 勝利 |
|
5月12日 11時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 帝京大学 戦 25-32 敗戦 |
|
5月5日 16時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 開智国際大学 戦 11-45 敗戦 |
|
5月5日 10時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 東京理科大学 | 対 東京理科大学 戦 42-28 勝利 |
|
5月4日 14時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 | 東京理科大学 | 対 青山学院大学 戦 27-30 敗戦 |
|
5月3日 11時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 慶應義塾大学 戦 24-29 敗戦 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月31日 12時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 関東学院大学 | 対 関東学院大学 戦 台風の為、延期 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月29日 15時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 駿河台大学 | 対 青山学院大学 戦 30-35 敗戦 |
最終順位9位2勝7敗 3部2位と入替戦へ 男子2部得点王 髙橋騎士 91点 |
9月29日 10時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 東京学芸大学 戦 32-22 勝利 |
|
9月28日 15時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 高崎経済大学 | 対 筑波大学医学部会 戦 18-32 敗戦 |
|
9月28日 15時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 法政大学多摩体育館 | 対 文教大学 戦 24-35 敗戦 |
9/1延期分 |
9月22日 17時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 高崎経済大学 戦 24-16 勝利 |
|
9月22日 15時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 関東学院大学 | 対 明星大学 戦 27-32 敗戦 |
|
9月21日 17時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 法政大学多摩体育館 | 対 法政大学 戦 21-42 敗戦 |
|
9月16日 11時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 法政大学多摩体育館 | 対 関東学院大学 戦 30-34 敗戦 |
8/31延期分 |
9月16日 11時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 都留文科大学 戦 27-24 勝利 |
時間変更 |
9月15日 14時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 明星大学 | 対 慶應義塾大学 戦 30-24 勝利 |
|
9月15日 11時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 国際基督教大学 戦 22-19 勝利 |
時間変更 |
9月14日 17時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 関東学院大学 | 対 国際武道大学 戦 18-20 敗戦 |
|
9月14日 12時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 国際武道大学 | 対 防衛大学校 戦 30-16 勝利 |
|
9月8日 17時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 駿河台大学 | 対 上武大学 戦 32-37 敗戦 |
|
9月8日 12時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 開智望小中学校 | 対 北里大学 戦 25-24 勝利 |
|
9月7日 15時30分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 国際武道大学 | 対 東洋大学 戦 21-34 敗戦 |
|
9月7日 14時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 駿河台大学 | 対 開智国際大学 戦 37-29 勝利 |
|
9月1日 17時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 | 開智望小中学校 | 対 文教大学 戦 台風の為、延期 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月6日 16時0分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 | 高崎経済大学 | 対 千葉大学 戦 26-31 敗戦 |
最終順位3位 6勝3敗直接対戦間成績による |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月3日 15時40分 |
2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦2部3部入替戦 男子 | 東京理科大学 野田キャンパス | 対 東京理科大学 戦 33-29 勝利 |
2部残留 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月28日 16時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学 戦 14-37 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月28日 13時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 関東学院大学 戦 32-29 勝利 |
備考 |
日時 | 4月27日 10時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 立教大学 戦 26-35 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月21日 16時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 開智国際大学 戦 27-29 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月20日 15時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 国際武道大学 |
対戦相手?結果等 | 対 国際武道大学 戦 10-51 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月14日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 明星大学 戦 29-22 勝利 |
備考 |
日時 | 4月14日 11時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 玉川大学 |
対戦相手?結果等 | 対 玉川大学 戦 15-34 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月26日 13時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 立教大学新座 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学 戦 45-36 勝利 |
備考 | 2部4位6勝3敗 |
日時 | 5月19日 14時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 慶應義塾大学 |
対戦相手?結果等 | 対 明星大学 戦 19-36 敗戦 |
備考 | A組8位来季B組へ自動降格 |
日時 | 5月19日 13時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋大学 戦 49-29 勝利 |
備考 |
日時 | 5月12日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 東京理科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 国際武道大学 戦 21-16 勝利 |
備考 |
日時 | 5月12日 11時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 帝京大学 戦 25-32 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月5日 16時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 開智国際大学 戦 11-45 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月5日 10時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 東京理科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京理科大学 戦 42-28 勝利 |
備考 |
日時 | 5月4日 14時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 男子 |
会場 | 東京理科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 青山学院大学 戦 27-30 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月3日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 慶應義塾大学 戦 24-29 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月31日 12時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 関東学院大学 戦 台風の為、延期 |
備考 |
日時 | 9月29日 15時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 青山学院大学 戦 30-35 敗戦 |
備考 | 最終順位9位2勝7敗 3部2位と入替戦へ 男子2部得点王 髙橋騎士 91点 |
日時 | 9月29日 10時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学 戦 32-22 勝利 |
備考 |
日時 | 9月28日 15時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 高崎経済大学 |
対戦相手?結果等 | 対 筑波大学医学部会 戦 18-32 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月28日 15時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 法政大学多摩体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学 戦 24-35 敗戦 |
備考 | 9/1延期分 |
日時 | 9月22日 17時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 高崎経済大学 戦 24-16 勝利 |
備考 |
日時 | 9月22日 15時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 明星大学 戦 27-32 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月21日 17時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 法政大学多摩体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学 戦 21-42 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月16日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 法政大学多摩体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 関東学院大学 戦 30-34 敗戦 |
備考 | 8/31延期分 |
日時 | 9月16日 11時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 都留文科大学 戦 27-24 勝利 |
備考 | 時間変更 |
日時 | 9月15日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 明星大学 |
対戦相手?結果等 | 対 慶應義塾大学 戦 30-24 勝利 |
備考 |
日時 | 9月15日 11時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 国際基督教大学 戦 22-19 勝利 |
備考 | 時間変更 |
日時 | 9月14日 17時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 国際武道大学 戦 18-20 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月14日 12時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 国際武道大学 |
対戦相手?結果等 | 対 防衛大学校 戦 30-16 勝利 |
備考 |
日時 | 9月8日 17時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 上武大学 戦 32-37 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月8日 12時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 北里大学 戦 25-24 勝利 |
備考 |
日時 | 9月7日 15時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 国際武道大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋大学 戦 21-34 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月7日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 開智国際大学 戦 37-29 勝利 |
備考 |
日時 | 9月1日 17時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 男子 |
会場 | 開智望小中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学 戦 台風の為、延期 |
備考 |
日時 | 10月6日 16時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦 女子 |
会場 | 高崎経済大学 |
対戦相手?結果等 | 対 千葉大学 戦 26-31 敗戦 |
備考 | 最終順位3位 6勝3敗直接対戦間成績による |
日時 | 11月3日 15時40分 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦2部3部入替戦 男子 |
会場 | 東京理科大学 野田キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 東京理科大学 戦 33-29 勝利 |
備考 | 2部残留 |