2024年度
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月22日 14時30分 |
関東大学リーグ戦(3部) | 駿河台大学 | 対 防衛大学校 戦 12-14 敗戦 |
|
9月15日 14時0分 |
関東大学リーグ戦(3部) | 千葉商科大学 | 対 千葉商科大学 戦 54-7 勝利 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月27日 14時0分 |
関東学生リーグ戦(3部) | 東京工業大学 | 対 東京工業大学 戦 15-31 敗戦 |
|
10月13日 14時0分 |
関東学生リーグ戦(3部) | 東京都立大学 | 対 東京都立大学 戦 76-7 勝利 |
|
10月6日 14時0分 |
関東大学リーグ戦(3部) | 駿河台大学 | 対 千葉大学 戦 千葉大学棄権により不戦勝 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月17日 14時0分 |
関東学生リーグ戦(3部) | 東京工業大学 | 対 東京農業大学 戦 31-12 勝利 |
最終順位 4位 4勝3敗 |
11月3日 12時0分 |
関東学生リーグ戦(3部) | 駿河台大学 | 対 新潟食料農業大学 戦 26-31 敗戦 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | 9月22日 14時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東大学リーグ戦(3部) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 防衛大学校 戦 12-14 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月15日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東大学リーグ戦(3部) |
会場 | 千葉商科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 千葉商科大学 戦 54-7 勝利 |
備考 |
日時 | 10月27日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生リーグ戦(3部) |
会場 | 東京工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京工業大学 戦 15-31 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月13日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生リーグ戦(3部) |
会場 | 東京都立大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京都立大学 戦 76-7 勝利 |
備考 |
日時 | 10月6日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東大学リーグ戦(3部) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 千葉大学 戦 千葉大学棄権により不戦勝 |
備考 |
日時 | 11月17日 14時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生リーグ戦(3部) |
会場 | 東京工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学 戦 31-12 勝利 |
備考 | 最終順位 4位 4勝3敗 |
日時 | 11月3日 12時0分 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生リーグ戦(3部) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 新潟食料農業大学 戦 26-31 敗戦 |
備考 |