2024年度
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月18日 10時30分 |
第56回関東女子学生剣道選手権大会 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | ||
5月12日 9時30分 |
第70回関東学生剣道選手権大会 | 日本武道館 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | 5月18日 10時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第56回関東女子学生剣道選手権大会 |
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 5月12日 9時30分 |
---|---|
イベント?大会名 | 第70回関東学生剣道選手権大会 |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |