ホーム > 同窓会概要 > 同窓会会員数(学部別)
学部別卒業生統計
法学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
90年度 | (87生) | 231 | 47 | 278 |
91年度 | (88生) | 272 | 36 | 308 |
92年度 | (89生) | 246 | 70 | 316 |
93年度 | (90生) | 269 | 56 | 325 |
94年度 | (91生) | 377 | 87 | 464 |
95年度 | (92生) | 365 | 100 | 465 |
96年度 | (93生) | 369 | 102 | 471 |
97年度 | (94生) | 404 | 118 | 522 |
98年度 | (95生) | 359 | 126 | 485 |
99年度 | (96生) | 358 | 115 | 473 |
00年度 | (97生) | 325 | 87 | 412 |
01年度 | (98生) | 325 | 96 | 421 |
02年度 | (99生) | 326 | 106 | 432 |
03年度 | (00生) | 302 | 77 | 379 |
04年度 | (01生) | 293 | 69 | 362 |
05年度 | (02生) | 276 | 69 | 345 |
06年度 | (03生) | 305 | 68 | 373 |
07年度 | (04生) | 246 | 62 | 308 |
08年度 | (05生) | 271 | 66 | 337 |
09年度 | (06生) | 239 | 56 | 295 |
10年度 | (07生) | 235 | 62 | 297 |
11年度 | (08生) | 228 | 48 | 276 |
12年度 | (09生) | 255 | 42 | 297 |
13年度 | (10生) | 206 | 52 | 258 |
14年度 | (11生) | 194 | 36 | 230 |
15年度 | (12生) | 147 | 24 | 171 |
16年度 | (13生) | 173 | 21 | 194 |
17年度 | (14生) | 137 | 13 | 150 |
18年度 | (15生) | 152 | 24 | 176 |
19年度 | (16生) | 136 | 29 | 165 |
20年度 | (17生) | 143 | 29 | 172 |
21年度 | 9月卒業 | 4 | 0 | 4 |
3月卒業 | 189 | 46 | 235 |
22年度 | 9月卒業 | 6 | 1 | 7 |
3月卒業 | 198 | 34 | 232 |
23年度 | (20生) | 182 | 33 | 215 |
合計 | 8,743 | 2,107 | 10,850 |
経済学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
93年度 | (90生) | 229 | 44 | 273 |
94年度 | (91生) | 322 | 77 | 399 |
95年度 | (92生) | 376 | 48 | 424 |
96年度 | (93生) | 342 | 61 | 403 |
97年度 | (94生) | 398 | 81 | 479 |
98年度 | (95生) | 375 | 69 | 444 |
99年度 | (96生) | 361 | 79 | 440 |
00年度 | (97生) | 351 | 69 | 420 |
01年度 | (98生) | 378 | 64 | 442 |
02年度 | (99生) | 375 | 58 | 433 |
03年度 | (00生) | 328 | 64 | 392 |
04年度 | (01生) | 271 | 52 | 323 |
05年度 | (02生) | 292 | 46 | 338 |
06年度 | (03生) | 260 | 55 | 315 |
07年度 | (04生) | 217 | 42 | 259 |
08年度 | (05生) | 222 | 43 | 265 |
09年度 | (06生) | 186 | 38 | 224 |
10年度 | (07生) | 205 | 54 | 259 |
11年度 | (08生) | 190 | 30 | 220 |
12年度 | (09生) | 224 | 38 | 262 |
13年度 | (10生) | 225 | 36 | 261 |
14年度 | (11生) | 192 | 49 | 241 |
15年度 | (12生) | 161 | 30 | 191 |
16年度 | ー | 12 | 0 | 12 |
17年度 | ー | 3 | 0 | 3 |
18年度 | ー | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6,495 | 1,227 | 7,722 |
経済経営学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
16年度 | (13生) | 123 | 25 | 148 |
17年度 | (14生) | 132 | 29 | 161 |
18年度 | (15生) | 135 | 15 | 150 |
19年度 | (16生) | 128 | 19 | 147 |
20年度 | (17生) | 173 | 37 | 210 |
21年度 | 9月卒業 | 1 | 0 | 1 |
3月卒業 | 176 | 56 | 232 |
22年度 | 9月卒業 | 4 | 0 | 4 |
3月卒業 | 182 | 46 | 228 |
23年度 | (20生) | 190 | 54 | 244 |
合計 | 1,244 | 281 | 1,525 |
文化情報学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
97年度 | (94生) | 1,003 | 281 | 1,284 |
98年度 | (95生) | 863 | 310 | 1,173 |
99年度 | (96生) | 860 | 286 | 1,146 |
00年度 | (97生) | 872 | 331 | 1,203 |
01年度 | (98生) | 885 | 345 | 1,230 |
02年度 | (99生) | 952 | 300 | 1,252 |
03年度 | (00生) | 875 | 315 | 1,190 |
04年度 | (01生) | 815 | 302 | 1,117 |
05年度 | (02生) | 806 | 311 | 1,117 |
06年度 | (03生) | 817 | 327 | 1,144 |
07年度 | (04生) | 704 | 286 | 990 |
08年度 | (05生) | 724 | 305 | 1,029 |
09年度 | (06生) | 646 | 250 | 896 |
10年度 | (07生) | 646 | 313 | 959 |
11年度 | (08生) | 617 | 256 | 873 |
12年度 | ー | 729 | 256 | 985 |
13年度 | ー | 710 | 266 | 976 |
14年度 | ー | 634 | 250 | 884 |
合計 | 14,158 | 5,290 | 19,448 |
メディア情報学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
12年度 | (09生) | 112 | 55 | 167 |
13年度 | (10生) | 114 | 71 | 185 |
14年度 | (11生) | 94 | 59 | 153 |
15年度 | (12生) | 86 | 40 | 126 |
16年度 | (13生) | 89 | 46 | 135 |
17年度 | (14生) | 84 | 28 | 112 |
18年度 | (15生) | 81 | 38 | 119 |
19年度 | (16生) | 78 | 32 | 110 |
20年度 | (17生) | 81 | 30 | 111 |
21年度 | 9月卒業 | 98 | 45 | 143 |
22年度 | 9月卒業 | 2 | 0 | 2 |
3月卒業 | 110 | 44 | 154 |
23年度 | (20生) | 114 | 43 | 157 |
合計 | 1,143 | 531 | 1,674 |
現代文化学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
00年度 | (97生) | 59 | 70 | 129 |
01年度 | (98生) | 49 | 78 | 127 |
02年度 | (99生) | 65 | 56 | 121 |
03年度 | (00生) | 65 | 78 | 143 |
04年度 | (01生) | 75 | 79 | 154 |
05年度 | (02生) | 67 | 81 | 148 |
06年度 | (03生) | 76 | 85 | 161 |
07年度 | (04生) | 69 | 79 | 148 |
08年度 | (05生) | 71 | 94 | 165 |
09年度 | (06生) | 65 | 73 | 138 |
10年度 | (07生) | 74 | 95 | 169 |
11年度 | (08生) | 79 | 96 | 175 |
12年度 | (09生) | 68 | 65 | 133 |
13年度 | (10生) | 96 | 50 | 146 |
14年度 | (11生) | 90 | 47 | 137 |
15年度 | (12生) | 82 | 49 | 131 |
16年度 | (13生) | 98 | 37 | 135 |
17年度 | (14生) | 115 | 33 | 148 |
18年度 | (15生) | 114 | 34 | 148 |
19年度 | (16生) | 120 | 50 | 170 |
20年度 | (17生) | 144 | 41 | 185 |
21年度 | 9月卒業 | 1 | 0 | 1 |
3月卒業 | 136 | 34 | 170 |
22年度 | 9月卒業 | 2 | 1 | 3 |
3月卒業 | 146 | 35 | 181 |
23年度 | (20生) | 2 | 1 | 3 |
合計 | 2,028 | 1,441 | 3,469 |
スポーツ科学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
23年度 | (20生) | 141 | 24 | 165 |
合計 | 141 | 24 | 165 |
心理学部
年度 | 男子 | 女子 | 合計 |
12年度 | (09生) | 54 | 54 | 108 |
13年度 | (10生) | 67 | 55 | 122 |
14年度 | (11生) | 62 | 58 | 120 |
15年度 | (12生) | 62 | 73 | 135 |
16年度 | (13生) | 61 | 55 | 116 |
17年度 | (14生) | 56 | 72 | 128 |
18年度 | (15生) | 53 | 59 | 112 |
19年度 | (16生) | 59 | 53 | 112 |
20年度 | (17生) | 60 | 62 | 122 |
21年度 | 9月卒業 | 1 | 0 | 1 |
3月卒業 | 73 | 83 | 156 |
22年度 | 9月卒業 | 1 | 0 | 1 |
3月卒業 | 63 | 74 | 137 |
23年度 | (20生) | 60 | 83 | 143 |
合計 | 732 | 781 | 1,513 |