同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 2018年度 同窓会収支決算報告
2018年度 同窓会収支決算報告
駿河台大学同窓会
(増減△は超過を示す。 単位:円)
(収入の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
前年度繰越金 | 190,258,375 | 190,258,375 | 0 | |
会費 | 18,125,000 | 17,777,500 | 347,500 | 2018年度納入分(12月末納入分まで) |
受取利息 | 290,000 | 303,563 | △13,563 | 定期預金利息①74,535円②186,307円、 普通預金利息377円、 国債利息42,344円 |
収入の部合計 | 208,673,375 | 208,339,438 | 333,937 |
(単位:円)
(支出の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
事業費 | 15,330,000 | 11,193,688 | 4,136,312 | |
運営事務費 | 3,800,000 | 3,009,460 | 790,540 | |
予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
小計 | 22,130,000 | 14,203,148 | 7,926,852 | 事業費?運営事務費?予備費 小計 |
翌年度繰越金 | 186,543,375 | 194,136,290 | △7,592,915 | |
支出の部合計 | 208,673,375 | 208,339,438 | 333,937 |
(推計)
(単位 :円)
(資産内訳) | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 備考 |
普通預金 | 54,036,290 | |
定期預金 | 40,000,000 | 2019.6.8.満期 |
定期預金 | 100,000,000 | 2019.11.8.満期 |
現金 | 100,000 | |
小計 | 194,136,290 | 次年度繰越金 |
国債 | 50,000,000 | 2019.12.20償還予定 |
計 | 244,136,290 |
支出予算項目内訳明細表
「事業費」内訳 | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
同窓会会報作成費 | 600,000 | 162,000 | 438,000 | 会報誌(第35号)作成費(※) |
大学への卒業寄付 | 1,000,000 | 927,419 | 72,581 | 2017年度卒業生分 |
同窓会総会実施費 | 1,700,000 | 1,421,408 | 278,592 | 2018.5.19実施(総会?懇親会経費等)/飯能開催 |
ホームカミングデー実施費 | 2,000,000 | 1,845,214 | 154,786 | 講演会?懇親会実施費等 |
ホームページ管理費 | 400,000 | 388,800 | 11,200 | 同窓会ホームページメンテナンス?更新等 |
支部会補助金 | 1,500,000 | 702,457 | 797,543 | 長野支部チャリティーイベント開催費 新潟支部会開催費 |
同窓会寄附講座 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 | 「インターンシップⅠ」「森林文化Ⅰ?Ⅱ」各70万円 「まちづくり実践」60万円 |
給付奨学金事業費 | 1,030,000 | 1,370,000 | △340,000 | 給付奨学金(@342,500円×4件) |
準会員の各種検定 試験受験料補助金 | 1,000,000 | 857,600 | 142,400 | 準会員(現役学生)の資格?検定試験受験に対する助成 |
準会員との交流事業費 | 300,000 | 175,350 | 124,650 | 準会員(現役学生)との交流イベント実施費用 |
広告協賛金 | 1,000,000 | 813,440 | 186,560 | 懸垂幕(9件)、駿輝祭パンフレット広告、ホッケーリーグパンフ広告他(※) |
活躍する同窓生への応援費 | 2,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | アジア大会金メダル(矢澤亜季さん) |
活躍する準会員への応援費 | 500,000 | 30,000 | 470,000 | 駿輝祭展示物表彰 |
計 | 15,330,000 | 11,193,688 | 4,136,312 | 事業費?運営事務費?予備費 小計 |
※2018年度より、3月発生の請求については、翌年度予算処理に変更。
(4月発行同窓会報作成費、卒業式祝意広告)
「運営事務費」内訳 | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
郵送料 | 3,000,000 | 2,840,352 | 159,648 | 会報誌年2回発送?料金受取人払 |
印刷費 | 300,000 | 22,680 | 277,320 | 役員名刺印刷費、封筒作成費(※) |
交通費 | 300,000 | 94,260 | 205,740 | 役員及び事務局出張旅費 |
雑費 | 200,000 | 52,168 | 147,832 | 振込手数料等 |
計 | 3,800,000 | 3,009,460 | 790,540 |
※2018年度より、3月発生の請求については、翌年度予算処理に変更。
(卒業生住所届はがき?総会出席はがき?総会案内状印刷費)