同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 2022年度 同窓会収支決算報告
2022年度 同窓会収支決算報告
(2022年4月1日?2023年3月31日)
駿河台大学同窓会
(単位:円)
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 会費 | 21,150,000 | 20,887,500 | 262,500 | 2022年度納入分(12月末納入分まで) |
受取利息 | 300,000 | 258,887 | 41,113 | 定期預金利息①54,495円②136,238円③67,748円、普通預金利息215円+191円 | |
小計 | 21,450,000 | 21,146,387 | 303,613 | ||
支出 | 事業費 | 20,580,000 | 9,861,359 | 10,718,641 | |
運営事務費 | 4,100,000 | 3,607,856 | 492,144 | ||
予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||
小計 | 29,680,000 | 13,469,215 | 16,210,785 | 合計 | -8,230,000 | 7,677,172 | -15,907,172 |
(単位 :円)
(資産内訳) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 | 備考 |
普通預金 | 53,734,178 | 61,411,350 | 7,677,172 | |
定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 2023.8.8満期 |
定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 2023.11.21満期 |
定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2024.3.28満期 |
現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
計 | 243,834,178 | 251,511,350 | 7,677,172 |