同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 2023年度 同窓会収支決算報告
2023年度 同窓会収支決算報告書
(2023年4月1日?2024年3月31日)
駿河台大学同窓会
(単位:円)
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 会費 | 21,000,000 | 20,895,000 | 105,000 | 2023年度納入分 |
受取利息 | 300,000 | 193,728 | 106,272 | 定期預金?普通預金 | |
小計 | 21,300,000 | 21,088,728 | 211,272 | ||
支出 | 事業費 | 38,000,000 | 27,162,170 | 10,837,830 | 当初予算23,000,000円 +補正予算15,000,000円 (凤凰体育本戦出場関連費増額) |
運営事務費 | 4,200,000 | 3,679,824 | 520,176 | ||
予備費 | 5,000,000 | 2,597,408 | 2,402,592 | ||
小計 | 47,200,000 | 33,439,402 | 13,760,598 | 合計 | -25,900,000 | -12,350,674 | -13,549,326 |
(単位 :円)
(資産内訳) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 前年度末 | 当期末 | 増減 | 備考 |
普通預金 | 61,411,350 | 49,060,676 | 12,350,674 | |
定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 2023.8.8満期 |
定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 2023.11.21満期 |
定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2024.3.28満期 |
現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
計 | 251,511,350 | 239,160,676 | 12,350,674 |