同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 平成20年度 同窓会収支決算報告
平成20年度 同窓会収支決算報告
駿河台大学同窓会
(増減△は超過を示す。 単位:円)
(収入の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 20年度予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
前年度繰越金 | 134,082,911 | 134,082,911 | 0 | |
会費 | 20,500,000 | 20,760,000 | -260,000 | H20年度納入分(5,000円×4,152名分) |
受取利息 | 500,000 | 292,853 | 207,147 | 定期預金利息267,562円、普通預金利息25,291円 |
国債利息 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | |
同窓会奨学金 | 0 | 91,000 | -91,000 | 同窓会奨学金910,000円(年賦91,000円×10年)の第一回返還金 |
収入の部合計 | 156,122,911 | 156,266,764 | -143,853 |
(支出の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 20年度予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
事業費 | 7,800,000 | 4,600,204 | 3,199,796 | |
同窓会会報作成費 | 900,000 | 607,845 | 292,155 | 会報14?15号分、HP用PDF作成費等 |
大学への卒業寄付 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | H19年度卒業生分は今後支出予定 |
同窓会総会実施費 | 1,500,000 | 1,141,255 | 358,745 | 会場使用料?懇親会費?交通費等 |
ホームカミングデー実施費 | 1,500,000 | 1,563,104 | -63,104 | 講演会?懇親会経費等 |
地方支部会実施費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
同窓会奨学金 | 2,000,000 | 910,000 | 1,090,000 | H20年度対象者1名 |
ホームページ管理費 | 400,000 | 378,000 | 22,000 | |
運営事務費 | 3,500,000 | 2,366,560 | 1,133,440 | |
郵送料 | 3,000,000 | 2,160,380 | 839,620 | 同窓会報郵送費、総会出席はがき等の料金受取人払料金 |
印刷費 | 300,000 | 191,625 | 108,375 | 総会出席はがき?卒業生住所届はがき?封筒作成費 |
雑費 | 200,000 | 14,555 | 185,445 | 振込手数料等 |
予備費 | 5,000,000 | 1,690,050 | 3,309,950 | |
オリンピック出場お祝い金 | 0 | 100,000 | -100,000 | 7月30日開催された壮行会で同窓会からのお祝いを贈呈 |
矢澤君壮行会開催の祝電 | 0 | 5,050 | -5,050 | 7月30日開催された壮行会に同窓会より祝電を打電 |
オリンピック使用艇製作費 | 0 | 450,000 | -450,000 | オリンピックで使用するカヌー艇の新規製作費用の全額を援助 |
オリンピック 強化合宿費用援助 | 0 | 200,000 | -200,000 | 北京オリンピックコースでのトレーニング及びワールドカップ参戦プレ世界選手権大会?欧州トレーニングに係る遠征費用の個人負担金のうち、20万円を援助。 |
北京オリンピック壮行会 実施経費 | 0 | 200,000 | -200,000 | 大学主催(同窓会?父母会後援)の壮行会実施経費として20万円を援助 |
矢澤君オリンピック出場 に伴う埼玉新聞記事広告 掲載について | 0 | 735,000 | -735,000 | 埼玉新聞記事広告 (2/3矢澤選手取材記事、1/3入試広報記事)の協賛 |
小計(当年度分計) | 16,300,000 | 8,656,814 | 7,643,186 | |
次年度繰越金 | 139,822,911 | 147,609,950 | -7,787,039 | |
支出の部合計 | 156,122,911 | 156,266,764 | -143,853 |
(資産内訳)
(単位 :円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
普通預金 | 57,509,950 | |
定期預金 | 40,000,000 | |
定期預金 | 50,000,000 | |
現金 | 100,000 | |
小計 | 147,609,950 | 次年度繰越金 |
国債 | 100,000,000 | 購入国債額面 |
計 | 247,609,950 |