同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 平成27年度 同窓会収支決算報告
平成27年度 同窓会収支決算報告
駿河台大学同窓会
(増減△は超過を示す。 単位:円)
(収入の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 27年度予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
前年度繰越金 | 105,132,126 | 105,132,126 | 0 | |
会費 | 17,150,000 | 16,342,500 | 807,500 | H27年度納入分 |
受取利息 | 100,000 | 84,747 | 15,253 | 定期預金利息74,904円、普通預金利息9,843円 |
国債利息 | 160,000 | 164,370 | △4,370 | 5年満期:79,685円、84,685円 |
国債利息 | 40,000 | 39,844 | 156 | 5年満期:19,922円×2回 |
国債償還 | 0 | 0 | 0 | |
収入の部合計 | 122,582,126 | 121,763,587 | 818,539 |
(支出の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 27年度予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
事業費 | (23,400,000) | (20,393,487) | (3,006,513) | |
同窓会会報作成費 | 600,000 | 397,440 | 202,560 | 会報誌(第29?30号) |
大学への卒業寄付 | 1,000,000 | 864,000 | 136,000 | H26年度卒業生分 |
同窓会総会実施費 | 2,600,000 | 2,637,280 | △37,280 | 総会?懇親会経費等) |
ホームカミングデー実施費 | 2,000,000 | 1,943,595 | 56,405 | 講演会?懇親会実施費、来場者手土産購入費等 |
ホームページ管理費 | 400,000 | 388,800 | 11,200 | 同窓会ホームページメンテナンス?更新等 |
地方支部会実施費 | 800,000 | 597,140 | 202,860 | 山梨?長野支部会実施費、ゴルフ部OBコンペ通信費 |
同窓会寄附講座 | 3,000,000 | 2,833,286 | 166,714 | 「インターンシップI」「森林文化実習」「まちづくり実践」の実施経費各100万円 |
懸垂幕等作成費 | 1,000,000 | 311,040 | 688,960 | 告知用懸垂幕(6件) |
オリンピック等出場選手援助 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 該当者なし |
学生応援企画費 | 1,000,000 | 508,340 | 491,660 | 駿輝祭ゼミ展示への表彰金、学部企画への援助等 |
グランドデザイン支援費 | 10,000,000 | 9,912,566 | 87,434 | グランドデザインに係る学部アクションプランに基づく支援?グランドデザインに基づく施設改修等 |
運営事務費 | (3,800,000) | (2,833,400) | (966,600) | |
郵送料 | 3,000,000 | 2,394,552 | 605,448 | 同窓会報等郵送費、総会出席はがき等の料金受取人払料金 |
印刷費 | 300,000 | 258,930 | 41,070 | 卒業生住所届はがき?総会出席はがき等印刷費 |
交通費 | 300,000 | 27,660 | 272,340 | 長野支部会主催行事への出席役員交通費等 |
雑費 | 200,000 | 152,258 | 47,742 | 振込手数料、事務用品?役員会開催経費等 |
予備費 | (3,000,000) | (10,000) | (2,990,000) | 卒業生を祝う大型掲示物協賛費 |
小計 | 30,200,000 | 23,236,887 | 6,963,113 | 事業費?運営事務費?予備費 小計 |
国債購入(額面5,000万) | 0 | 0 | 0 | |
国債購入(額面1億) | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 国債購入費 小計 |
次年度繰越金 | 92,382,126 | 98,526,700 | △6,144,574 | |
支出の部合計 | 122,582,126 | 121,763,587 | 818,539 |
(資産内訳)
(単位 :円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
普通預金 | 58,426,700 | H28.3.31時点 |
定期預金 | 40,000,000 | H28.6.5満期 |
現金 | 100,000 | |
小計 | 98,526,700 | 次年度繰越金 |
国債 | 50,000,000 | H31.12.20償還予定 |
国債 | 100,000,000 | H29.9.20償還予定 |
計 | 248,526,700 |