同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 平成28年度 同窓会収支予算
平成28年度 同窓会収支予算
駿河台大学同窓会
(増減△は超過を示す。 単位:円)
(収入の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 28年度予算額 | 27年度予算額 | 増減 | 備考 |
前年度繰越金 | 98,526,700 | 105,132,126 | △6,605,426 | |
会費 | 15,985,000 | 17,150,000 | △1,165,000 | 5,000円×3,197名 ※H28年度学生数見込み |
受取利息 | 100,000 | 100,000 | 0 | 定期預金?普通預金利息 |
国債利息 | 160,000 | 160,000 | 0 | 第106回/5年満期/H24.9.20購入(H29.9.20償還) |
国債利息 | 40,000 | 40,000 | 0 | 第122回/5年満期/H27.2.17購入(H31.12.20償還) |
収入の部合計 | 114,811,700 | 122,582,126 | △7,770,426 |
(支出の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 28年度予算額 | 27年度予算額 | 増減 | 備考 |
事業費 | (30,100,000) | (23,400,000) | (6,700,000) | |
同窓会会報作成費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 会報誌(第31?32号) |
大学への卒業寄付 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | H27年度卒業生分 |
同窓会総会実施費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 総会?懇親会経費等 |
ホームカミングデー実施費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 講演会?懇親会実施費、来場者手土産購入費等 |
ホームページ管理費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 同窓会ホームページメンテナンス?更新等 |
地方支部会実施費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 地方支部会実施費、部活?サークルOB会通信費 |
同窓会寄附講座 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 「インターンシップⅠ」「森林文化実習」「まちづくり実践」の実施経費各100万円 |
懸垂幕等作成費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 告知用懸垂幕 |
オリンピック等出場選手援助 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | リオデジャネイロ五輪カヌー競技出場選手2名 |
学生応援企画費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 駿輝祭ゼミ展示への表彰金、学生企画への援助等 |
グランドデザイン支援費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | グランドデザインに係る学部アクションプランに基づく支援?グランドデザインに基づく環境整備等 |
創立30周年記念事業支援費 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 母校30周年記念式典実施経費支援 |
運営事務費 | (3,800,000) | (3,800,000) | (0) | |
郵送料 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 会報誌年2回発送(1,500,000×2回) ?料金受取人払 |
印刷費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 卒業生住所届はがき?総会出席はがき等 |
交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 地方支部会の新設準備及び既存支部会との交流に係る出張交通費 |
雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 振込手数料等 |
予備費 | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) | |
小計 | 36,900,000 | 30,200,000 | 6,700,000 | 事業費?運営事務費?予備費 小計 |
国債購入(額面額5,000万) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 国債購入費 小計 |
翌年度繰越金 | 77,911,700 | 92,382,126 | △14,470,426 | |
支出の部合計 | 114,811,700 | 122,582,126 | △7,770,426 |
(資産内訳/平成28年度末予定)
(単位 :円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
普通預金 | 37,811,700 | |
定期預金 | 40,000,000 | H29.6.5満期 |
現金 | 100,000 | |
小計 | 77,911,700 | 次年度繰越金 |
国債 | 50,000,000 | H31.12.20償還予定 |
国債 | 100,000,000 | H29.9.20償還予定 |
計 | 227,911,700 |