同窓会財務報告
ホーム > 同窓会概要 > 同窓会財務報告 > 平成29年度 同窓会収支決算報告
平成29年度 同窓会収支決算報告
駿河台大学同窓会
(増減△は超過を示す。 単位:円)
(収入の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
前年度繰越金 | 90,179,804 | 90,179,804 | 0 | |
会費 | 16,135,000 | 16,292,500 | △157,500 | H29年度納入分 |
受取利息 | 282,000 | 202,056 | 79,944 | 定期預金利息74,525円、普通預金利息502円、国債利息 ①84,685円②42,344円 |
その他収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | H29.9.20国債償還 |
収入の部合計 | 206,596,804 | 206,674,360 | △77,556 |
(支出の部) | ||||
---|---|---|---|---|
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
事業費 | (16,330,000) | (13,466,310) | (2,863,690) | |
同窓会会報作成費 | 600,000 | 327,564 | 272,436 | 会報誌(第33?34号) |
大学への卒業寄付 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | H28年度卒業生分 |
同窓会総会実施費 | 2,600,000 | 2,393,866 | 206,134 | H29.5.20実施(総会?懇親会経費等)/都内開催 |
ホームカミングデー実施費 | 2,000,000 | 1,939,525 | 60,475 | 講演会?懇親会実施費等 |
ホームページ管理費 | 400,000 | 388,800 | 11,200 | 同窓会ホームページメンテナンス?更新等 |
地方支部会実施費 | 1,500,000 | 437,384 | 1,062,616 | 群馬支部会補助、沖縄支部会開催費 |
同窓会寄附講座 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | 「インターンシップI」「森林文化実習」各90万円 「まちづくり実践」60万円 |
懸垂幕等作成費 | 1,000,000 | 518,400 | 481,600 | 告知用懸垂幕(9件) |
オリンピック等出場選手援助 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 平昌五輪出場(清水徹郎さん) 平昌パラリンピック出場(鈴木猛史さん) |
学生応援企画費 | 200,000 | 210,000 | △10,000 | 駿輝祭寄附?表彰:13万円、卒業祝意?????協賛:3万円、????日本????協賛:5万円 |
給付奨学金事業費 | 1,030,000 | 1,027,500 | 2,500 | 申請者3名 |
準会員の各種検定試験受験料補助費 | 1,000,000 | 710,100 | 289,900 | 各種検定試験受験料半額補助 |
準会員との交流事業費 | 300,000 | 163,171 | 136,829 | キャリアセンター、メディア情報学部、心理学部 |
運営事務費 | (3,800,000) | (2,841,675) | (958,325) | |
郵送料 | 3,000,000 | 2,692,323 | 307,677 | 同窓会報等発送費、総会出席はがき等の料金受取人払料金 |
印刷費 | 300,000 | 75,600 | 224,400 | はがき印刷(住所届?総会出欠)、封筒作成費 |
交通費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 役員及び事務局出張旅費 |
雑費 | 200,000 | 73,752 | 126,248 | 振込手数料、役員会開催経費等 |
予備費 | (3,000,000) | (108,000) | (2,892,000) | |
予備費 | 3,000,000 | 108,000 | 2,892,000 | メールシステム暗号化経費 |
小計 | 23,130,000 | 16,415,985 | 6,714,015 | 事業費?運営事務費?予備費 小計 |
資産運用支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
次年度繰越金 | 83,466,804 | 190,258,375 | △106,791,571 | |
支出の部合計 | 206,596,804 | 206,674,360 | △77,556 |
(資産残高内訳)
(単位 :円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
普通預金 | 50,158,375 | H30.3.31時点 |
定期預金 | 140,000,000 | |
現金 | 100,000 | |
小計 | 190,258,375 | 次年度繰越金 |
国債 | 50,000,000 | |
計 | 240,258,375 |