日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月28日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 電気通信大学 | 対 自由学園大学戦 110-71 勝利 5部3位 |
|
9月23日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 自由学園大学 | 対 自由学園大学戦 96-65 勝利 |
|
9月22日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 創価大学 | 対 朝鮮大学校戦 61-90 敗戦 |
|
9月20日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 電気通信大学 | 対 朝鮮大学校戦 69-90 敗戦 |
|
9月16日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 自由学園大学 | 対 電気通信大学戦 107-72 勝利 |
|
9月15日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 朝鮮大学校 | 対 電気通信大学戦 95-85 勝利 |
|
9月14日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 電気通信大学 | 対 創価大学戦 73-76 敗戦 |
|
9月8日 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) | 電気通信大学 | 対 創価大学戦 60-66 敗戦 |
|
4月21日 | 第68回関東大学バスケットボール選手権大会 | 獨協大学 | 1回戦 対 埼玉大学戦 53-112 敗戦 |
日時 | 4月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第68回関東大学バスケットボール選手権大会 |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手?結果等 | 1回戦 対 埼玉大学戦 53-112 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 電気通信大学 |
対戦相手?結果等 | 対 自由学園大学戦 110-71 勝利 5部3位 |
備考 |
日時 | 9月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 自由学園大学 |
対戦相手?結果等 | 対 自由学園大学戦 96-65 勝利 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 創価大学 |
対戦相手?結果等 | 対 朝鮮大学校戦 61-90 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 電気通信大学 |
対戦相手?結果等 | 対 朝鮮大学校戦 69-90 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 自由学園大学 |
対戦相手?結果等 | 対 電気通信大学戦 107-72 勝利 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 朝鮮大学校 |
対戦相手?結果等 | 対 電気通信大学戦 95-85 勝利 |
備考 |
日時 | 9月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 電気通信大学 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 73-76 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦(5部) |
会場 | 電気通信大学 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 60-66 敗戦 |
備考 |