団体名 | カヌー部 |
---|---|
活動内容 | カヌースラローム |
監督 | 藤野 強 |
コーチ | |
主将 | 伊藤 樹生 |
人数 | 5人(男:4人 女:1人) 選手紹介 |
活動日?時間 | 月~日 平日 17:00~19:00?土日 9:00~17:00 |
場所 | 駿河台大学 カヌー池?トレーニングセンター?御岳渓谷カヌー競技場?多摩川 |
コメント | カヌー部(スラローム)はカヌー競技の中でもスラロームを専門に活動しています。 監督は選手育成に実績を残している方で、国内に留まらず世界で活躍できる選手育成を目指しています。 週5日学内の特設ポンドでゲートを練習、週末は近くの御岳渓谷カヌー競技場でコース?トレーニングを積んでいます。 オフシーズンはシドニーや国内合宿を実施し、今まで国内外の大会で多くの実績を残してきています。2008年の北京オリンピックから2021年東京オリンピックまで毎回卒業生が出場しています。また、2021年度は現役部員が日本代表選手として活躍しています。 |
2024年度
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月26日 |
凤凰体育6年度 カヌースラローム?カヤッククロス日本代表選手選考大会 | 江戸川区カヌースラロームセンター | 4/26 カヤッククロス 田中雄己 2位 4/27 カヌースラローム 1次選考会 田中雄己 1位 今川亮汰 5位 伊藤樹生 15位 佐藤颯柊 27位 4/28 カヌースラローム 最終選考会 田中雄己 6位 伊藤樹生 7位 今川亮汰 16位 佐藤颯柊 28位 カヌースラロームナショナルチームのA指定選手とU23日本代表A指定選手に田中雄己が選出、 U23次世代有望選手に今川亮汰が選出 | ~28日 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月30日 |
カヌースラローム ワールドカップ(ドイツ) | ドイツ アウグスブルク | 田中雄己 37位 | 予選通過 セミファイナル進出 |
5月12日 |
カヌースラロームジャパンカップ?キョクヨーシリーズ第1戦 | 岡山県 旭川特設カヌー競技場 | 今川亮汰 2位 伊藤樹生 5位 佐藤颯柊 11位 | |
5月11日 |
たけべカップ カヌースラローム大会 | 岡山県 旭川特設カヌー競技場 | 今川亮汰 3位 伊藤樹生 4位 佐藤颯柊 18位 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月23日 |
2024カヌースラロームジャパンカップ第2戦 | 西目屋村目屋渓谷岩木川カヌー競技場(青森県) | 伊藤樹生 1位 今川僚太 5位 佐藤颯柊 28位 | |
6月22日 |
第21回白神カップカヌー大会 | 西目屋村目屋渓谷岩木川カヌー競技場(青森県) | 伊藤樹生 3位 今川亮汰 4位 佐藤颯柊 13位 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月3日 |
カヌースラロームジャパンカップ?キョクヨーシリーズ第3戦 | いさわカヌー競技場(岩手県) | 3位 今川亮汰 7位 伊藤樹生 | |
8月1日 |
パリオリンピック 男子カヤックシングル | パリ?フランス | 田中 雄己 準決勝 14位 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月20日 |
第47回NHK杯全日本カヌースラローム競技大会 | 江戸川区カヌースラロームセンター | 1位 田中雄己 6位 今川亮汰 14位 伊藤樹生 | |
10月19日 |
日本選手権大会凤凰体育6年度日本カヌースラローム選手権大会 | 江戸川区カヌースラロームセンター | 1位 田中雄己 2位 今川亮汰 10位 伊藤樹生 24位 伊藤颯柊 |
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|
日時 | 4月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 凤凰体育6年度 カヌースラローム?カヤッククロス日本代表選手選考大会 |
会場 | 江戸川区カヌースラロームセンター |
対戦相手?結果等 | 4/26 カヤッククロス 田中雄己 2位 4/27 カヌースラローム 1次選考会 田中雄己 1位 今川亮汰 5位 伊藤樹生 15位 佐藤颯柊 27位 4/28 カヌースラローム 最終選考会 田中雄己 6位 伊藤樹生 7位 今川亮汰 16位 佐藤颯柊 28位 カヌースラロームナショナルチームのA指定選手とU23日本代表A指定選手に田中雄己が選出、 U23次世代有望選手に今川亮汰が選出 |
備考 | ~28日 |
日時 | 5月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌースラローム ワールドカップ(ドイツ) |
会場 | ドイツ アウグスブルク |
対戦相手?結果等 | 田中雄己 37位 |
備考 | 予選通過 セミファイナル進出 |
日時 | 5月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌースラロームジャパンカップ?キョクヨーシリーズ第1戦 |
会場 | 岡山県 旭川特設カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | 今川亮汰 2位 伊藤樹生 5位 佐藤颯柊 11位 |
備考 |
日時 | 5月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | たけべカップ カヌースラローム大会 |
会場 | 岡山県 旭川特設カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | 今川亮汰 3位 伊藤樹生 4位 佐藤颯柊 18位 |
備考 |
日時 | 6月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2024カヌースラロームジャパンカップ第2戦 |
会場 | 西目屋村目屋渓谷岩木川カヌー競技場(青森県) |
対戦相手?結果等 | 伊藤樹生 1位 今川僚太 5位 佐藤颯柊 28位 |
備考 |
日時 | 6月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第21回白神カップカヌー大会 |
会場 | 西目屋村目屋渓谷岩木川カヌー競技場(青森県) |
対戦相手?結果等 | 伊藤樹生 3位 今川亮汰 4位 佐藤颯柊 13位 |
備考 |
日時 | 8月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌースラロームジャパンカップ?キョクヨーシリーズ第3戦 |
会場 | いさわカヌー競技場(岩手県) |
対戦相手?結果等 | 3位 今川亮汰 7位 伊藤樹生 |
備考 |
日時 | 8月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | パリオリンピック 男子カヤックシングル |
会場 | パリ?フランス |
対戦相手?結果等 | 田中 雄己 準決勝 14位 |
備考 |
日時 | 10月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回NHK杯全日本カヌースラローム競技大会 |
会場 | 江戸川区カヌースラロームセンター |
対戦相手?結果等 | 1位 田中雄己 6位 今川亮汰 14位 伊藤樹生 |
備考 |
日時 | 10月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本選手権大会凤凰体育6年度日本カヌースラローム選手権大会 |
会場 | 江戸川区カヌースラロームセンター |
対戦相手?結果等 | 1位 田中雄己 2位 今川亮汰 10位 伊藤樹生 24位 伊藤颯柊 |
備考 |