日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月7日 | 第68回国民体育大会 | 東京都青梅市 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 | |
10月6日 | 第68回国民体育大会 | 東京都青梅市 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 | |
10月5日 | 第68回国民体育大会 | 東京都青梅市 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 | |
10月4日 | 第68回国民体育大会 | 東京都青梅市 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 | |
9月7日 | 平成25年度日本カヌーポロ選手権大会 | 精進湖カヌーポロ競技場 | 男子 準優勝 女子 準優勝 | |
8月25日 | 第24回あわらカップカヌーポロ大会~2013 Club Team Challenge~ | あわら市北潟湖カヌーポロ競技場 | 3位 | |
8月24日 | 第24回あわらカップカヌーポロ大会~2013 Club Team Challenge~ | あわら市北潟湖カヌーポロ競技場 | ||
7月21日 | 第17回佐倉カップ兼関東カヌーポロリーグ第3戦 | 佐倉市印旛沼中央排水路カヌー競技場 | 優勝 | |
7月20日 | 第17回佐倉カップ兼関東カヌーポロリーグ第3戦 | 佐倉市印旛沼中央排水路カヌー競技場 | 優勝 | |
6月23日 | あじさいカップカヌーポロ大会 | 保田ヶ池カヌーポロ競技場 | ||
6月22日 | あじさいカップカヌーポロ大会 | 保田ヶ池カヌーポロ競技場 | ||
5月26日 | カヌースラロームジャパンカップ第3戦 | 阿武隈川島山コース | 佐伯3位、小倉4位、寺垣1位 | |
5月26日 | 保田ヶ池カップカヌーポロ大会 | 愛知県みよし市保田ヶ池 | 準優勝 | |
5月25日 | 保田ヶ池カップカヌーポロ大会 | 愛知県みよし市保田ヶ池 | ||
5月12日 | カヌーポロ選手権大会 | 北山町玄倉丹沢湖湖面 | ||
5月12日 | カヌースラロームジャパンカップ第2戦 | 岡山市旭川特設カヌー競技場 | 小倉5位 | |
5月11日 | カヌーポロ選手権大会 | 北山町玄倉丹沢湖湖面 | 2-5敗戦 | |
4月14日 | 第36回NHK杯カヌースラローム競技大会 | 富山市井田川カヌー競技場 | 小倉9位、矢澤優勝、寺垣5位 | |
4月13日 | カヌースラロームジャパンカップ第1戦 | 富山市井田川カヌー競技場 | 佐伯6位、小倉18位、矢澤優勝、寺垣6位 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第36回NHK杯カヌースラローム競技大会 |
会場 | 富山市井田川カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | 小倉9位、矢澤優勝、寺垣5位 |
備考 |
日時 | 4月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌースラロームジャパンカップ第1戦 |
会場 | 富山市井田川カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | 佐伯6位、小倉18位、矢澤優勝、寺垣6位 |
備考 |
日時 | 5月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌースラロームジャパンカップ第3戦 |
会場 | 阿武隈川島山コース |
対戦相手?結果等 | 佐伯3位、小倉4位、寺垣1位 |
備考 |
日時 | 5月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 保田ヶ池カップカヌーポロ大会 |
会場 | 愛知県みよし市保田ヶ池 |
対戦相手?結果等 | 準優勝 |
備考 |
日時 | 5月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 保田ヶ池カップカヌーポロ大会 |
会場 | 愛知県みよし市保田ヶ池 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 5月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌーポロ選手権大会 |
会場 | 北山町玄倉丹沢湖湖面 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 5月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌースラロームジャパンカップ第2戦 |
会場 | 岡山市旭川特設カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | 小倉5位 |
備考 |
日時 | 5月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | カヌーポロ選手権大会 |
会場 | 北山町玄倉丹沢湖湖面 |
対戦相手?結果等 | 2-5敗戦 |
備考 |
日時 | 6月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | あじさいカップカヌーポロ大会 |
会場 | 保田ヶ池カヌーポロ競技場 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 6月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | あじさいカップカヌーポロ大会 |
会場 | 保田ヶ池カヌーポロ競技場 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 7月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第17回佐倉カップ兼関東カヌーポロリーグ第3戦 |
会場 | 佐倉市印旛沼中央排水路カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | 優勝 |
備考 |
日時 | 7月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第17回佐倉カップ兼関東カヌーポロリーグ第3戦 |
会場 | 佐倉市印旛沼中央排水路カヌー競技場 |
対戦相手?結果等 | |
備考 | 優勝 |
日時 | 8月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第24回あわらカップカヌーポロ大会~2013 Club Team Challenge~ |
会場 | あわら市北潟湖カヌーポロ競技場 |
対戦相手?結果等 | 3位 |
備考 |
日時 | 8月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第24回あわらカップカヌーポロ大会~2013 Club Team Challenge~ |
会場 | あわら市北潟湖カヌーポロ競技場 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 9月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 平成25年度日本カヌーポロ選手権大会 |
会場 | 精進湖カヌーポロ競技場 |
対戦相手?結果等 | 男子 準優勝 女子 準優勝 |
備考 |
日時 | 10月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第68回国民体育大会 |
会場 | 東京都青梅市 |
対戦相手?結果等 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 |
備考 |
日時 | 10月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第68回国民体育大会 |
会場 | 東京都青梅市 |
対戦相手?結果等 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 |
備考 |
日時 | 10月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第68回国民体育大会 |
会場 | 東京都青梅市 |
対戦相手?結果等 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 |
備考 |
日時 | 10月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第68回国民体育大会 |
会場 | 東京都青梅市 |
対戦相手?結果等 | 25ゲート/15ゲート 矢澤亜季 優勝/優勝 寺垣光 5位/7位 佐藤拓磨 22位/23位 佐伯雄太郎 10位/8位 小倉誉史 7位/19位 |
備考 |