日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月22日 | 埼玉県総合選手権大会 | 駿河台大学 | 対 1回戦勝者 |
|
12月4日 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) | 国士舘大学多摩キャンパス体育館 | 駿河台A 対 東京理科大学A戦 41-25(22-13,19-12)勝利 |
個人表彰 敢闘賞 橋本 匠輝 |
11月27日 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) | 国士舘大学多摩キャンパス体育館 | 駿河台B 対 順天堂大B(H組3位)戦 33-25(16-14, 17-11)勝利 |
|
11月20日 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) | 駿河台大学 | 駿河台B 対 中央大学戦 0-2(7-18,13-15)敗戦 |
G組3位 |
11月20日 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) | 駿河台大学 | 駿河台A 対 法政大学A戦 1-2(6-10,9-8,6-7)敗戦 |
B組3位 |
11月13日 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) | 駿河台大学 | 駿河台B 対 東洋大学戦 1-2(10-14,13-12,7-9)敗戦 |
|
11月12日 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) | 駿河台大学 | 駿河台A 対 日本大学A戦 0-2(7-14,9-15)敗戦 |
|
10月16日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子1部2部入替戦 | 国士舘大学多摩キャンパス体育館 | 対 立教大学戦(1部9位) 19-23(11-10、8-13)敗戦 |
|
10月10日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 | 開智望小学校体育館 | 対 横浜市立大学戦 22-33 敗戦 |
B組最終順位 5位2勝3敗 |
10月2日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 | 開智望小?中学校 | 対 防衛大学校戦 40-5 勝利 |
|
9月25日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学 | 対 東洋大学戦 28-27 勝利 |
|
9月25日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 関東学院大学戦 35-36 敗戦 |
秋季リーグ男子2部 最終順位第2位!7勝2敗 直接対戦間成績による 1部9位との入れ替え戦へ |
9月23日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 | 開智望小?中学校 | 対 帝京大学戦 24-30 敗戦 |
|
9月18日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 青山学院大学戦 32-31 勝利 |
|
9月18日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 | 開智望小?中学校 | 対 文教大学戦 32-39 敗戦 |
|
9月17日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 順天堂大学戦 29-33 敗戦 |
|
9月11日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 一橋大学戦 10-0 勝利 |
|
9月10日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 国際武道大学戦 39-31 勝利 |
|
9月4日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 文教大学戦 34-26 勝利 |
|
9月3日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 明星大学戦 29-27 勝利 |
|
8月28日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 東京大学戦 32-20 勝利 |
|
8月27日 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 慶応義塾大学戦 32-30 勝利 |
|
6月26日 | 2022年度菅記念春季大会(男子) | 中央大学多摩 | 駿河台A 対 日本大学B 1-2 敗戦 |
|
6月26日 | 2022年度菅記念春季大会(男子) | 中央大学多摩 | 駿河台B 対 法政大学B戦 0-2 敗戦 |
|
6月19日 | 2022年度菅記念春季大会(男子) | 明治大学和泉キャンパス | 駿河台B 対 上武大学戦B戦 2-0 勝利 |
Bグループ 2位 |
6月19日 | 2022年度菅記念春季大会(男子) | 明治大学和泉キャンパス | 駿河台A 対 順天堂大学B戦 2-1 勝利 |
Eグループ 2位 |
6月18日 | 2022年度菅記念春季大会(男子) | 国士舘大学多摩 | 駿河台A 対 中央大学戦 0-2 敗戦 |
|
6月18日 | 2022年度菅記念春季大会(男子) | 国士舘大学多摩 | 駿河台B 対 国士舘大学B戦 0-2 敗戦 |
|
5月22日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 明星大学戦 30-33 敗戦 |
春季リーグ男子2部 最終順位4位5勝4敗 |
5月21日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 駿河台大学 | 対 開智大学戦 15-33 敗戦 |
春季リーグ女子2部最終順位8位7敗 |
5月15日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 専修大学戦 34-27 勝利 |
|
5月14日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学体育館 | 対 明星大学戦 14-39 敗戦 |
|
5月8日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 上武大学戦 30-27 勝利 |
|
5月8日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 高崎経済大学 | 対 慶応大学戦 23-33 敗戦 |
|
5月7日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 慶応大学戦 31-29 勝利 |
|
5月5日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 開智望小学校体育館 | 対 順天堂大学戦 15-44 敗戦 |
|
5月3日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 開智望小学校体育館 | 対 法政大学戦 8-52 敗戦 |
|
5月1日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 東京大学戦 39-30 勝利 |
|
5月1日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学体育館 | 対 国際武道大学戦 14-60 敗戦 |
|
4月30日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 関東学院大学 | 対 日本大学戦 19-26 敗戦 |
|
4月24日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 関東学院大学戦 29-33 敗戦 |
|
4月23日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 青山学院大戦 19-33 敗戦 |
|
4月17日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 | 駿河台大学 | 対 国際武道大学戦 36-20 勝利 |
|
4月17日 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 | 国際武道大学体育館 | 対 玉川大学戦 18-19 敗戦 |
日時 | 4月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学戦 19-26 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 関東学院大学戦 29-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 青山学院大戦 19-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 国際武道大学戦 36-20 勝利 |
備考 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 玉川大学戦 18-19 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 明星大学戦 30-33 敗戦 |
備考 | 春季リーグ男子2部 最終順位4位5勝4敗 |
日時 | 5月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 開智大学戦 15-33 敗戦 |
備考 | 春季リーグ女子2部最終順位8位7敗 |
日時 | 5月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 専修大学戦 34-27 勝利 |
備考 |
日時 | 5月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 明星大学戦 14-39 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 上武大学戦 30-27 勝利 |
備考 |
日時 | 5月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 高崎経済大学 |
対戦相手?結果等 | 対 慶応大学戦 23-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 慶応大学戦 31-29 勝利 |
備考 |
日時 | 5月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小学校体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 順天堂大学戦 15-44 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小学校体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学戦 8-52 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京大学戦 39-30 勝利 |
備考 |
日時 | 5月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 国際武道大学戦 14-60 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念春季大会(男子) |
会場 | 中央大学多摩 |
対戦相手?結果等 | 駿河台A 対 日本大学B 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念春季大会(男子) |
会場 | 中央大学多摩 |
対戦相手?結果等 | 駿河台B 対 法政大学B戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念春季大会(男子) |
会場 | 明治大学和泉キャンパス |
対戦相手?結果等 | 駿河台B 対 上武大学戦B戦 2-0 勝利 |
備考 | Bグループ 2位 |
日時 | 6月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念春季大会(男子) |
会場 | 明治大学和泉キャンパス |
対戦相手?結果等 | 駿河台A 対 順天堂大学B戦 2-1 勝利 |
備考 | Eグループ 2位 |
日時 | 6月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念春季大会(男子) |
会場 | 国士舘大学多摩 |
対戦相手?結果等 | 駿河台A 対 中央大学戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念春季大会(男子) |
会場 | 国士舘大学多摩 |
対戦相手?結果等 | 駿河台B 対 国士舘大学B戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京大学戦 32-20 勝利 |
備考 |
日時 | 8月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 慶応義塾大学戦 32-30 勝利 |
備考 |
日時 | 9月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 国際武道大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋大学戦 28-27 勝利 |
備考 |
日時 | 9月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 関東学院大学戦 35-36 敗戦 |
備考 | 秋季リーグ男子2部 最終順位第2位!7勝2敗 直接対戦間成績による 1部9位との入れ替え戦へ |
日時 | 9月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小?中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 帝京大学戦 24-30 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 青山学院大学戦 32-31 勝利 |
備考 |
日時 | 9月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小?中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学戦 32-39 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 順天堂大学戦 29-33 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 一橋大学戦 10-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 国際武道大学戦 39-31 勝利 |
備考 |
日時 | 9月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学戦 34-26 勝利 |
備考 |
日時 | 9月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子2部 |
会場 | 関東学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 明星大学戦 29-27 勝利 |
備考 |
日時 | 10月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 男子1部2部入替戦 |
会場 | 国士舘大学多摩キャンパス体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 立教大学戦(1部9位) 19-23(11-10、8-13)敗戦 |
備考 |
日時 | 10月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小学校体育館 |
対戦相手?結果等 | 対 横浜市立大学戦 22-33 敗戦 |
備考 | B組最終順位 5位2勝3敗 |
日時 | 10月2日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 女子2部 |
会場 | 開智望小?中学校 |
対戦相手?結果等 | 対 防衛大学校戦 40-5 勝利 |
備考 |
日時 | 11月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) |
会場 | 国士舘大学多摩キャンパス体育館 |
対戦相手?結果等 | 駿河台B 対 順天堂大B(H組3位)戦 33-25(16-14, 17-11)勝利 |
備考 |
日時 | 11月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 駿河台B 対 中央大学戦 0-2(7-18,13-15)敗戦 |
備考 | G組3位 |
日時 | 11月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 駿河台A 対 法政大学A戦 1-2(6-10,9-8,6-7)敗戦 |
備考 | B組3位 |
日時 | 11月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 駿河台B 対 東洋大学戦 1-2(10-14,13-12,7-9)敗戦 |
備考 |
日時 | 11月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 駿河台A 対 日本大学A戦 0-2(7-14,9-15)敗戦 |
備考 |
日時 | 12月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年度菅記念秋季大会(男子) |
会場 | 国士舘大学多摩キャンパス体育館 |
対戦相手?結果等 | 駿河台A 対 東京理科大学A戦 41-25(22-13,19-12)勝利 |
備考 | 個人表彰 敢闘賞 橋本 匠輝 |
日時 | 1月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 埼玉県総合選手権大会 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 1回戦勝者 |
備考 |