日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月30日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) 決勝戦 | 駿河台大学ホッケー場 | 対 山梨学院大学戦 0-3 敗戦 |
|
11月4日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) 順位決定戦予選 | 慶応義塾大学日吉グラウンド | 対 東京農業大学戦 1-0 勝利 |
|
10月26日 | 女子第41回 全日本学生ホッケー選手権大会 | 大井ホッケー競技場 | 対 立命館大学戦 0-2 敗戦 |
大雨のため10/25(金)→10/26(土)に変更 |
10月24日 | 女子第41回 全日本学生ホッケー選手権大会 | 大井ホッケー競技場 | 対 朝日大学戦 2-0 勝利 |
|
10月12日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) 順位決定戦予選 | 大井ホッケー競技場 | 対 東京農業大学戦 台風のため凤凰体育 |
台風のため凤凰体育 |
10月6日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) | 早稲田大学 東伏見ホッケー場 | 対 早稲田大学戦 1-0 勝利 |
|
9月29日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) | 大井ホッケー競技場 | 対 学習院大学戦 6-0 勝利 |
|
9月22日 | 日本リーグ(第7節) | 立命館OICフィールド | 対 東海学院大学戦 1-2 敗戦 |
|
9月21日 | 日本リーグ(第7節) | 立命館OICフィールド | 対 立命館ホリーズ戦 0-2 敗戦 |
|
9月15日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) | 大井ホッケー競技場 | 対 上智大学戦 13-0 勝利 |
|
9月8日 | 日本リーグ(第6節) | 立命館OICフィールド | 対 聖泉大学戦 4-0 勝利 |
|
9月7日 | 日本リーグ(第6節) | 立命館OICフィールド | 対 山梨学院CROWNING GLORIES戦 0-1 敗戦 |
|
7月5日 | 第38回全日本大学ホッケー王座決定戦 | グリーンランドみずほホッケー場 | 対 山梨学院大学戦 0-3 敗戦 |
|
7月4日 | 第38回全日本大学ホッケー王座決定戦 | グリーンランドみずほホッケー場 | 対 北海道大学戦 16-0 勝利 |
|
6月9日 | 日本リーグ(第5節) | 駿河台大学ホッケー場 | 対 天理大学戦 合計0-0 SO 2-3 敗戦 |
|
6月8日 | 日本リーグ(第4節) | 駿河台大学 | 対 東海学院大学戦 0-3 敗戦 |
|
5月26日 | 日本リーグ(第3節) | 山梨学院大学 | 対 立命館ホリーズ戦 1-3 敗戦 |
|
5月25日 | 日本リーグ(第3節) | 山梨学院大学 | 対 聖泉大学戦 2-0 勝利 |
|
5月19日 | 関東学生ホッケー春季リーグ(1部)決勝戦 | 早稲田大学 東伏見ホッケー場 | 対 山梨学院大学戦 0-4 敗戦 |
|
4月30日 | 関東学生春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 東京農業大学戦 4-1 勝利 |
|
4月21日 | 関東学生春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 慶應義塾大学戦 9-0 勝利 |
|
4月20日 | 関東学生春季リーグ戦 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 対 横浜市立大学戦 8-0 勝利 |
|
4月14日 | 日本リーグ(第1節) | 川崎重工ホッケースタジアム | 対 山梨学院CROWNING GLORIES戦 1-3 敗戦 |
|
4月13日 | 日本リーグ(第1節) | 川崎重工ホッケースタジアム | 対 天理大学ベアーズ戦 0-3 敗戦 |
日時 | 4月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 4-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 慶應義塾大学戦 9-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ戦 |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
対戦相手?結果等 | 対 横浜市立大学戦 8-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第1節) |
会場 | 川崎重工ホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院CROWNING GLORIES戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第1節) |
会場 | 川崎重工ホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 天理大学ベアーズ戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第3節) |
会場 | 山梨学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 立命館ホリーズ戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第3節) |
会場 | 山梨学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 聖泉大学戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー春季リーグ(1部)決勝戦 |
会場 | 早稲田大学 東伏見ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院大学戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第5節) |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 天理大学戦 合計0-0 SO 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第4節) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東海学院大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第38回全日本大学ホッケー王座決定戦 |
会場 | グリーンランドみずほホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第38回全日本大学ホッケー王座決定戦 |
会場 | グリーンランドみずほホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 北海道大学戦 16-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 学習院大学戦 6-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第7節) |
会場 | 立命館OICフィールド |
対戦相手?結果等 | 対 東海学院大学戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第7節) |
会場 | 立命館OICフィールド |
対戦相手?結果等 | 対 立命館ホリーズ戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 上智大学戦 13-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第6節) |
会場 | 立命館OICフィールド |
対戦相手?結果等 | 対 聖泉大学戦 4-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第6節) |
会場 | 立命館OICフィールド |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院CROWNING GLORIES戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 女子第41回 全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 立命館大学戦 0-2 敗戦 |
備考 | 大雨のため10/25(金)→10/26(土)に変更 |
日時 | 10月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 女子第41回 全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 朝日大学戦 2-0 勝利 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) 順位決定戦予選 |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 台風のため凤凰体育 |
備考 | 台風のため凤凰体育 |
日時 | 10月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) |
会場 | 早稲田大学 東伏見ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大学戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 11月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) 決勝戦 |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ(1部) 順位決定戦予選 |
会場 | 慶応義塾大学日吉グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 1-0 勝利 |
備考 |