日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 平成27年度関東学生新進テニス選手権大会 予選(~8日) | 未定 | ||
12月5日 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 | 東京大学 | 対 東京大学B戦 2-3 敗戦 |
東京大学との合同チーム |
11月14日 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 | 駿河台大学 | 対 亜細亜大学戦 0-5 敗戦 |
東京大学との合同チーム |
11月8日 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 | 駿河台大学 | 対 亜細亜大学戦 凤凰体育(11/14(土)に順延) |
東京大学との合同チーム |
11月7日 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 | 千葉大学 | 対 千葉大学戦 0-5 敗戦 |
東京大学との合同チーム |
8月29日 | 関東大学テニスリーグ(団体戦) | 東京都市大学 | 対 東京都市大学戦 1-8 敗戦 |
|
8月26日 | 関東大学テニスリーグ(団体戦) | 山梨大学 | 対 山梨大学戦 2-7 敗戦 |
|
8月23日 | 関東大学テニスリーグ(団体戦) | 駿河台大学 | 対 拓殖大学戦 4-5 敗戦 |
日時 | 8月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東大学テニスリーグ(団体戦) |
会場 | 東京都市大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京都市大学戦 1-8 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東大学テニスリーグ(団体戦) |
会場 | 山梨大学 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨大学戦 2-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東大学テニスリーグ(団体戦) |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 拓殖大学戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 亜細亜大学戦 0-5 敗戦 |
備考 | 東京大学との合同チーム |
日時 | 11月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 亜細亜大学戦 凤凰体育(11/14(土)に順延) |
備考 | 東京大学との合同チーム |
日時 | 11月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 |
会場 | 千葉大学 |
対戦相手?結果等 | 対 千葉大学戦 0-5 敗戦 |
備考 | 東京大学との合同チーム |
日時 | 12月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第26回関東大学対抗テニス選手権大会 |
会場 | 東京大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京大学B戦 2-3 敗戦 |
備考 | 東京大学との合同チーム |
日時 | 2月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 平成27年度関東学生新進テニス選手権大会 予選(~8日) |
会場 | 未定 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |