駿河台大学メディアセンターは、図書館、情報センター、視聴覚センターの機能を有し、1999年10月の竣工とともに発足しました。情報化社会の加速度的な進化に迅速に対応し、多様な情報メディアに対するニーズに応えながら、本学の情報教育を支える中心基地として活動しています。
国内 | 外国 | 合計 | |
図書 | 289,480冊 | 87,357冊 | 376,837冊 |
雑誌 | 2,490種 | 1,411種 | 3,901種 |
AV?PC資料 | 8,774 タイトル |
建築規模 | 地上5階 +地下1階 |
---|---|
総床面積 | 10,691平方メートル |
書架総延長 | 20,151メートル |
閲覧席 | 582席 |
ディスカッションゾーン | グループ学習室 2室(定員:各室12名) |
オープンスペース24席(閲覧席数に含む) | |
閲覧ブース 3室(定員:各ブース2~3名) | |
閲覧個室 | 3室(定員:各1名) |
AVブース | 1人用 43ブース 3人用 6ブース |
所蔵資料検索PC | 11台 |
オンライン&DVDデータベース検索PC | 9台 |
利用者用PC | Windows:140 台 / macOS:4 台 |
ノートPC用情報コンセント | 142ヶ所 |
授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|
9:00~20:15 | 9:00~17:00 |
※開館日程、開館時間の変更、臨時休館日等は、掲示?ホームページでお知らせします。
都合により、受付?利用時間を変更する場合があります。
サービス?施設 | 授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|---|
サウンドラボ(受付は2階) | 9:00~18:30 | 9:00~16:45 |
書庫への入庫 | 9:00~20:00 | 9:00~16:45 |
サービス?施設 | 授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|---|
資料検索PC(OPAC)?コピー機 | 9:00~20:00 | 9:00~16:45 |
サービス?施設 | 授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|---|
PCワークエリア | 9:00~20:00 | 9:00~16:45 |
サービス?施設 | 授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|---|
パソコン相談コーナー | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
メディアラボ | 9:00~18:30 | 9:00~16:45 |
AV?PC資料の視聴 | 9:00~18:30 (受付は16:30まで) |
9:00~16:45 (受付は16:30まで) |
クリエイティブ?ゾーン | 9:00~20:00 | 9:00~16:45 |
サービス?施設 | 授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|---|
図書の貸出?返却?予約 | 9:00~18:30 | 9:00~16:45 |
レファレンスサービス | ||
グループ学習室?閲覧個室 | 9:00~18:15 | 9:00~16:30 |
書庫資料の出庫(受付) | 9:00~18:15 | 9:00~16:30 |
マイクロ資料 | 9:00~17:30 (受付は17:00まで) |
9:00~16:30 (受付は16:00まで) |
サービス?施設 | 授業期間の月~金曜日 | 土曜日および休業期間 |
---|---|---|
ビューラウンジ | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 |
利用ルールを守りましょう。違反者には厳しく対処します。
その他、メディアセンター内では職員の指示や掲示に従ってください。
休館日やその他利用に関する全般的な連絡は、掲示板およびホームページにより行います。
総合掲示板(メディアセンター) : 大学会館外北側
AV?PCエリア関係掲示板 : メディアセンター2階AVカウンター横
図書エリア関係掲示板 : メディアセンター3階図書カウンター前
ご意見ポスト回答掲示板 : メディアセンター2階エレベーター前
メディアセンター全体の連絡(休館日、利用案内等) : 開館予定表、利用時間
◎お問い合わせ?ご要望等は、こちらへ
e-mail: media@surugadai.ac.jp