日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 第44回埼玉八大学弓道対抗新人戦 | 東洋大学東洋川越校舎 | 男子団体5位 | |
10月20日 | 第45回関東学生弓道選手権大会 | 東邦大学 | 160射63中敗戦 | |
10月13日 | 第45回関東学生弓道選手権大会 | 入間武道館 | 160射72中敗戦 | |
10月13日 | 第45回関東学生弓道選手権大会(女子) | 千葉工業大学茜浜運動施設武道館内弓道場 | 60射15中敗戦 | |
10月6日 | 第45回関東学生弓道選手権大会(女子) | 東洋大学川越校舎弓道場 | 60射23中勝利 | |
9月29日 | 第45回関東学生弓道選手権大会 | 日本工業大学 | 160射65中敗退 | |
9月22日 | 第45回関東学生弓道選手権大会 | 入間武道館 | 160射72中勝利 | |
9月22日 | 秋季リーグ戦中関東ブロック(女子) | 千葉商科大学 | 60射19中敗退 | |
9月15日 | 秋季リーグ戦中関東ブロック(女子) | 千葉工業大学 | 60射22中敗退 | |
6月16日 | 第43回全関東学生弓道選手権大会団体戦 | 日本武道館 | 24射9中敗退 | |
6月15日 | 第43回全関東学生弓道選手権大会団体戦 | 日本武道館 | 24射9中敗退 | |
6月9日 | 第43回全関東学生弓道選手権大会個人予選 | 埼玉大学 | ||
5月26日 | 埼玉七大学弓道対抗戦 | 獨協大学玄至館弓道場 | 男子:72射20中 女子:36射12中 個人戦準優勝 12射8中 | |
4月21日 | 第21回関東学生弓道選手権大会春期トーナメント | 獨協大学玄至館弓道場 | 40射中14本的中敗退 | |
4月14日 | 関東学生弓道選手権大会春期トーナメント(女子) | 日本大学生産工学部弓道場 | 24射中6本的中敗退 |
日時 | 4月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第21回関東学生弓道選手権大会春期トーナメント |
会場 | 獨協大学玄至館弓道場 |
対戦相手?結果等 | 40射中14本的中敗退 |
備考 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生弓道選手権大会春期トーナメント(女子) |
会場 | 日本大学生産工学部弓道場 |
対戦相手?結果等 | 24射中6本的中敗退 |
備考 |
日時 | 5月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 埼玉七大学弓道対抗戦 |
会場 | 獨協大学玄至館弓道場 |
対戦相手?結果等 | 男子:72射20中 女子:36射12中 個人戦準優勝 12射8中 |
備考 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第43回全関東学生弓道選手権大会団体戦 |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手?結果等 | 24射9中敗退 |
備考 |
日時 | 6月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第43回全関東学生弓道選手権大会団体戦 |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手?結果等 | 24射9中敗退 |
備考 |
日時 | 6月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第43回全関東学生弓道選手権大会個人予選 |
会場 | 埼玉大学 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回関東学生弓道選手権大会 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 160射65中敗退 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回関東学生弓道選手権大会 |
会場 | 入間武道館 |
対戦相手?結果等 | 160射72中勝利 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季リーグ戦中関東ブロック(女子) |
会場 | 千葉商科大学 |
対戦相手?結果等 | 60射19中敗退 |
備考 |
日時 | 9月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季リーグ戦中関東ブロック(女子) |
会場 | 千葉工業大学 |
対戦相手?結果等 | 60射22中敗退 |
備考 |
日時 | 10月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回関東学生弓道選手権大会 |
会場 | 東邦大学 |
対戦相手?結果等 | 160射63中敗戦 |
備考 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回関東学生弓道選手権大会 |
会場 | 入間武道館 |
対戦相手?結果等 | 160射72中敗戦 |
備考 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回関東学生弓道選手権大会(女子) |
会場 | 千葉工業大学茜浜運動施設武道館内弓道場 |
対戦相手?結果等 | 60射15中敗戦 |
備考 |
日時 | 10月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回関東学生弓道選手権大会(女子) |
会場 | 東洋大学川越校舎弓道場 |
対戦相手?結果等 | 60射23中勝利 |
備考 |
日時 | 12月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第44回埼玉八大学弓道対抗新人戦 |
会場 | 東洋大学東洋川越校舎 |
対戦相手?結果等 | 男子団体5位 |
備考 |