日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月17日 | 第66回三十三間堂大的全国大会 | 蓮華王院三十三間堂 | ||
10月18日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) | 文教大学第3グラウンド弓道場 | 対 埼玉工業大学戦 18-24 敗戦 |
|
10月11日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) | 入間市武道館 | 対 神田外語大学戦 71-77 敗戦 |
|
10月11日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) | 花島公園スポーツ施設弓道場 | 対 女子栄養大学戦 22-34 敗戦 |
|
10月4日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) | 日本工業大学 | 対 日本工業大学戦 51-82 敗戦 |
|
9月27日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) | 千葉商科大学 | 対 千葉商科大学戦 66-77 敗戦 |
|
9月27日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) | 日本大学生産工学部実籾キャンパス | 対 日本大学船橋戦 26-16 勝利 |
|
9月20日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) | 埼玉県立武道館 | 対 文教大学戦 79-67 勝利 |
|
9月20日 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) | コスモアリーナふきあげ | 対 日本大学工科戦 22-29 敗戦 |
|
6月20日 | 第45回全関東学生弓道選手権大会 団体戦(~21日) | 日本武道館 | <男子>24射6中 予選敗退 <女子>12射0中 予選敗退 |
|
6月14日 | 第45回全関東学生弓道選手権大会 個人戦 | 獨協大学 | ||
5月24日 | 第45回埼玉九大学弓道対抗戦 | 大宮公園弓道場 | 東洋大学(川越)?城西大学?埼玉大学?芝浦工業大学?獨協大学?文教大学?大東文化大学?女子栄養大学 6人立ち1人12射 72射 32中 敗退 |
|
4月19日 | 第23回関東学生弓道選手権春季トーナメント大会(女子予選) | 獨協大学 | 東邦大学、千葉商業大学、城西大学、淑徳大学、神田外語大学、大東文化大学、千葉大学、日本薬科大学、埼玉大学、国際武道大学、東洋大学川越、日本大学工科、獨協大学、日本工業大学、千葉工業大学、文教大学、女子栄養大学 女子団体 24射 10中 一次予選敗退 |
|
4月12日 | 第23回関東学生弓道選手権春季トーナメント大会(男子予選) | 獨協大学 | 東邦大学、千葉商業大学、城西大学、淑徳大学、神田外語大学、大東文化大学、千葉大学、日本薬科大学、埼玉大学、国際武道大学、東洋大学川越、日本大学工科、獨協大学、日本工業大学、千葉工業大学、文教大学 男子団体 40射 16中 一次予選敗退 |
日時 | 4月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第23回関東学生弓道選手権春季トーナメント大会(女子予選) |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手?結果等 | 東邦大学、千葉商業大学、城西大学、淑徳大学、神田外語大学、大東文化大学、千葉大学、日本薬科大学、埼玉大学、国際武道大学、東洋大学川越、日本大学工科、獨協大学、日本工業大学、千葉工業大学、文教大学、女子栄養大学 女子団体 24射 10中 一次予選敗退 |
備考 |
日時 | 4月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第23回関東学生弓道選手権春季トーナメント大会(男子予選) |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手?結果等 | 東邦大学、千葉商業大学、城西大学、淑徳大学、神田外語大学、大東文化大学、千葉大学、日本薬科大学、埼玉大学、国際武道大学、東洋大学川越、日本大学工科、獨協大学、日本工業大学、千葉工業大学、文教大学 男子団体 40射 16中 一次予選敗退 |
備考 |
日時 | 5月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回埼玉九大学弓道対抗戦 |
会場 | 大宮公園弓道場 |
対戦相手?結果等 | 東洋大学(川越)?城西大学?埼玉大学?芝浦工業大学?獨協大学?文教大学?大東文化大学?女子栄養大学 6人立ち1人12射 72射 32中 敗退 |
備考 |
日時 | 6月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回全関東学生弓道選手権大会 団体戦(~21日) |
会場 | 日本武道館 |
対戦相手?結果等 | <男子>24射6中 予選敗退 <女子>12射0中 予選敗退 |
備考 |
日時 | 6月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第45回全関東学生弓道選手権大会 個人戦 |
会場 | 獨協大学 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |
日時 | 9月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) |
会場 | 千葉商科大学 |
対戦相手?結果等 | 対 千葉商科大学戦 66-77 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) |
会場 | 日本大学生産工学部実籾キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学船橋戦 26-16 勝利 |
備考 |
日時 | 9月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) |
会場 | 埼玉県立武道館 |
対戦相手?結果等 | 対 文教大学戦 79-67 勝利 |
備考 |
日時 | 9月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) |
会場 | コスモアリーナふきあげ |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学工科戦 22-29 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) |
会場 | 文教大学第3グラウンド弓道場 |
対戦相手?結果等 | 対 埼玉工業大学戦 18-24 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) |
会場 | 入間市武道館 |
対戦相手?結果等 | 対 神田外語大学戦 71-77 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(女子) |
会場 | 花島公園スポーツ施設弓道場 |
対戦相手?結果等 | 対 女子栄養大学戦 22-34 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第47回関東学生弓道選手権大会第3部リーグ戦(男子) |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本工業大学戦 51-82 敗戦 |
備考 |
日時 | 1月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第66回三十三間堂大的全国大会 |
会場 | 蓮華王院三十三間堂 |
対戦相手?結果等 | |
備考 |