学費シミュレーション
初年度学費
法学部
入学金 | 200,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 785,000円 | |
施設費 | 300,000円 | |
設備等充実費 | 0円 | |
諸会費 | ||
父母会費 | 10,000円 | |
互助会費 | 10,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | |
合計 | 1,310,000円 | |
分納1期 | 755,000円 | |
分納2期 | 555,000円 |
経済経営学部
入学金 | 200,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 785,000円 | |
施設費 | 300,000円 | |
設備等充実費 | 0円 | |
諸会費 | ||
父母会費 | 10,000円 | |
互助会費 | 10,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | |
合計 | 1,310,000円 | |
分納1期 | 755,000円 | |
分納2期 | 555,000円 |
メディア情報学部
入学金 | 200,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 795,000円 | |
施設費 | 300,000円 | |
設備等充実費 | 70,000円 | |
諸会費 | ||
父母会費 | 10,000円 | |
互助会費 | 10,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | |
合計 | 1,390,000円 | |
分納1期 | 795,000円 | |
分納2期 | 595,000円 |
スポーツ科学部
入学金 | 200,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 795,000円 | |
施設費 | 300,000円 | |
設備等充実費 | 125,000円 | |
諸会費 | ||
父母会費 | 10,000円 | |
互助会費 | 10,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | |
合計 | 1,445,000円 | |
分納1期 | 822,500円 | |
分納2期 | 622,500円 |
心理学部
入学金 | 200,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 805,000円 | |
施設費 | 300,000円 | |
設備等充実費 | 15,000円 | |
諸会費 | ||
父母会費 | 10,000円 | |
互助会費 | 10,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | |
合計 | 1,345,000円 | |
分納1期 | 772,500円 | |
分納2期 | 572,500円 |
※編入学生の場合、上記の金額とは異なります。詳しくは入学者選抜要項で確認してください。
※学費等納付金は年2回の分割納入が原則です。入学手続期間内に分納1期分、入学年度の9月末日に分納2期分を納付いただきます。