日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月28日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ1部2部入替戦 | 慶応義塾大学 日吉ホッケー場 | 対 一橋大学戦 3-0 勝利 |
1部残留決定 |
11月1日 | 第64回男子全日本学生ホッケー選手権大会 | 大阪府茨木市 立命館ホリーズスタジアム | 対 立命館大学戦 0-3 敗戦 |
準々決勝 |
10月31日 | 第64回男子全日本学生ホッケー選手権大会 | 天理大学親里ホッケー場 | 対 学習院大学戦 4-1 勝利 |
2回戦 |
10月30日 | 第64回男子全日本学生ホッケー選手権大会 | 天理大学親里ホッケー場 | 対 甲南大学戦 4-1 勝利 |
1回戦 |
10月25日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ 順位決定戦 | 法政大学 多摩キャンパス | 対 学習院大学戦 6-1 勝利 |
最終順位7位 |
10月24日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ 順位決定予選 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 対 東京農業大学戦 1-1(SO 1-2) 敗戦 |
|
10月18日 | 日本リーグ(最終節) | 大阪府茨木市 立命館ホリーズスタジアム | 対 立命館大学ホリーズ戦 0-8(1Q:0-2、2Q:0-1、3Q:0-2、4Q:0-3)敗戦 |
最終順位13位(全14チーム) |
10月12日 | 日本リーグ(第9節) | 栃木県日光市ホッケー場 | 対 法政大学戦 0-1(1Q:0-0、2Q:0-0、3Q:0-1、4Q:0-0)敗戦 |
|
10月11日 | 日本リーグ(第9節) | 栃木県日光市ホッケー場 | 対 岐阜朝日クラブ戦 0-3(1Q:0-1、2Q:0-1、3Q:0-0、4Q:0-1)敗戦 |
|
9月27日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ | 法政大学 多摩キャンパス | 対 法政大学戦 1-2 敗戦 |
|
9月20日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ | 早稲田大学東伏見グラウンド | 対 学習院大学戦 3-0 勝利 |
|
9月19日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ | 慶応義塾大学 日吉ホッケー場 | 対 明治大学戦 0-1 敗戦 |
|
9月13日 | 日本リーグ(第8節) | 福井県越前町営朝日総合運動場 | 対 天理大学ベアーズ戦 0-9(1Q:0-2、2Q:0-3、3Q:0-2、4Q:0-2)敗戦 |
|
9月12日 | 日本リーグ(第8節) | 福井県越前町営朝日総合運動場 | 対 Selrio島根戦 2-3(1Q:1-2、2Q:0-0、3Q:0-1、4Q:1-0)敗戦 |
|
9月6日 | 日本リーグ(第7節) | 岐阜県グリーンスタジアム | 対 ALDER飯能戦 1-2(1Q:0-0、2Q:1-0、3Q:0-1、4Q:0-1)敗戦 |
|
9月5日 | 日本リーグ(第7節) | 岐阜県グリーンスタジアム | 対 小矢部RED OX戦 0-2(1Q:0-1、2Q:0-0、3Q:0-0、4Q:0-1)敗戦 |
|
8月8日 | 日本リーグ(第5節) | 岐阜県グリーンスタジアム | 対 名古屋フラーテル戦 0-7(1Q:0-2、2Q:0-1、3Q:0-2、4Q:0-2)敗戦 |
|
7月18日 | 日本リーグ(第4節) | 福井県越前町営朝日総合運動場 | 対 福井クラブ戦 2-3 敗戦 |
|
7月10日 | 全日本大学ホッケー王座決定戦(~12日) | 阿須運動公園ホッケー場 | 対 立命館大学戦 0-4 敗戦 |
2回戦 |
7月9日 | 全日本大学ホッケー王座決定戦(~12日) | 阿須運動公園ホッケー場 | 対 関西学院大学戦 3-2 勝利 |
1回戦 |
7月4日 | 四大学対抗戦(駿河台大?慶應大?早大?明治大) | 慶應義塾大学 日吉ホッケー場 | 対 慶応大学戦 2-3 敗戦 |
|
6月14日 | 四大学対抗戦(駿河台大?慶應大?早大?明治大) | 早稲田大学東伏見グラウンド | 対 明治大学戦 2-2 引き分け |
|
6月7日 | 四大学対抗戦(駿河台大?慶應大?早大?明治大) | 駿河台大学ホッケー場 | 対 早稲田大学戦 0-4 敗戦 |
|
5月23日 | 春季関東学生ホッケーリーグ 5-6位決定戦 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 対 慶應義塾大学戦 3-3(SO 3-1)勝利 |
最終順位 5位 |
5月17日 | 春季関東学生ホッケーリーグ 順位決定戦予選 | 法政大学 多摩キャンパス | 対 学習院大学戦 3-1 勝利 |
|
5月3日 | 春季関東学生ホッケーリーグ | 駿河台大学ホッケー場 | 対 東京農業大学戦 1-0 勝利 |
|
4月26日 | 日本リーグ(第2節) | 山梨学院ホッケースタジアム | 対 東京農業大学戦 3-0 勝利 |
|
4月25日 | 日本リーグ(第2節) | 山梨学院ホッケースタジアム | 対 LIEBE 栃木戦 3-2 勝利 |
|
4月19日 | 日本リーグ(第1節) | 駿河台大学ホッケー場 | 対 診療印刷戦 0-4 敗戦 |
|
4月18日 | 日本リーグ(第1節) | 駿河台大学ホッケー場 | 対 山梨学院OCTOBER EAGLES戦 1-3 敗戦 |
|
4月12日 | 春季関東学生ホッケーリーグ | 駿河台大学ホッケー場 | 対 法政大学戦 0-1 敗戦 |
|
4月5日 | 春季関東学生ホッケーリーグ | 駿河台大学ホッケー場 | 対 早稲田大学戦 0-3 敗戦 |
日時 | 4月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第2節) |
会場 | 山梨学院ホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 3-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第2節) |
会場 | 山梨学院ホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 LIEBE 栃木戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 4月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第1節) |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 診療印刷戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第1節) |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院OCTOBER EAGLES戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季関東学生ホッケーリーグ 5-6位決定戦 |
会場 | 早稲田大学東伏見グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 慶應義塾大学戦 3-3(SO 3-1)勝利 |
備考 | 最終順位 5位 |
日時 | 5月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季関東学生ホッケーリーグ 順位決定戦予選 |
会場 | 法政大学 多摩キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 学習院大学戦 3-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 6月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 四大学対抗戦(駿河台大?慶應大?早大?明治大) |
会場 | 早稲田大学東伏見グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 明治大学戦 2-2 引き分け |
備考 |
日時 | 6月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 四大学対抗戦(駿河台大?慶應大?早大?明治大) |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大学戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第4節) |
会場 | 福井県越前町営朝日総合運動場 |
対戦相手?結果等 | 対 福井クラブ戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 7月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 全日本大学ホッケー王座決定戦(~12日) |
会場 | 阿須運動公園ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 立命館大学戦 0-4 敗戦 |
備考 | 2回戦 |
日時 | 7月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 全日本大学ホッケー王座決定戦(~12日) |
会場 | 阿須運動公園ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 関西学院大学戦 3-2 勝利 |
備考 | 1回戦 |
日時 | 7月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 四大学対抗戦(駿河台大?慶應大?早大?明治大) |
会場 | 慶應義塾大学 日吉ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 慶応大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 8月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第5節) |
会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 名古屋フラーテル戦 0-7(1Q:0-2、2Q:0-1、3Q:0-2、4Q:0-2)敗戦 |
備考 |
日時 | 9月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 法政大学 多摩キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 早稲田大学東伏見グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 学習院大学戦 3-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 慶応義塾大学 日吉ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 明治大学戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第8節) |
会場 | 福井県越前町営朝日総合運動場 |
対戦相手?結果等 | 対 天理大学ベアーズ戦 0-9(1Q:0-2、2Q:0-3、3Q:0-2、4Q:0-2)敗戦 |
備考 |
日時 | 9月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第8節) |
会場 | 福井県越前町営朝日総合運動場 |
対戦相手?結果等 | 対 Selrio島根戦 2-3(1Q:1-2、2Q:0-0、3Q:0-1、4Q:1-0)敗戦 |
備考 |
日時 | 9月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第7節) |
会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 ALDER飯能戦 1-2(1Q:0-0、2Q:1-0、3Q:0-1、4Q:0-1)敗戦 |
備考 |
日時 | 9月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第7節) |
会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 小矢部RED OX戦 0-2(1Q:0-1、2Q:0-0、3Q:0-0、4Q:0-1)敗戦 |
備考 |
日時 | 10月31日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第64回男子全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 天理大学親里ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 学習院大学戦 4-1 勝利 |
備考 | 2回戦 |
日時 | 10月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第64回男子全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 天理大学親里ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 甲南大学戦 4-1 勝利 |
備考 | 1回戦 |
日時 | 10月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ 順位決定戦 |
会場 | 法政大学 多摩キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 学習院大学戦 6-1 勝利 |
備考 | 最終順位7位 |
日時 | 10月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ 順位決定予選 |
会場 | 早稲田大学東伏見グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 1-1(SO 1-2) 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(最終節) |
会場 | 大阪府茨木市 立命館ホリーズスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 立命館大学ホリーズ戦 0-8(1Q:0-2、2Q:0-1、3Q:0-2、4Q:0-3)敗戦 |
備考 | 最終順位13位(全14チーム) |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第9節) |
会場 | 栃木県日光市ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学戦 0-1(1Q:0-0、2Q:0-0、3Q:0-1、4Q:0-0)敗戦 |
備考 |
日時 | 10月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第9節) |
会場 | 栃木県日光市ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 岐阜朝日クラブ戦 0-3(1Q:0-1、2Q:0-1、3Q:0-0、4Q:0-1)敗戦 |
備考 |
日時 | 11月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ1部2部入替戦 |
会場 | 慶応義塾大学 日吉ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 一橋大学戦 3-0 勝利 |
備考 | 1部残留決定 |
日時 | 11月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第64回男子全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 大阪府茨木市 立命館ホリーズスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 立命館大学戦 0-3 敗戦 |
備考 | 準々決勝 |