日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月9日 | 第65回全日本学生ホッケー選手権大会 | 駿河台大学ホッケー場 | 対 聖泉大学戦 0-3 敗戦 |
|
10月23日 | 秋季関東学生 ホッケーリーグ(1部)順位決定戦 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 対 明治大学戦 2-5 敗戦 |
1部6位確定 |
10月16日 | 秋季関東学生 ホッケーリーグ(1部)順位決定戦予選 | 明治大学八幡山グランド | 対 早稲田大学戦 3-2 勝利 |
|
9月24日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(1部) | 明治大学八幡山グランド | 対 明治大学戦 2-4 敗戦 |
|
9月18日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(1部) | 駿河台大学ホッケー場 | 対 山梨学院大学戦 0-2 敗戦 |
|
9月10日 | 日本リーグ(第7節) | 栃木県日光市ホッケー場 | 対 法政大学戦 0-4 敗戦 |
|
9月4日 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(1部) | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 対 慶應義塾大学戦 2-2 引分け |
|
6月26日 | 日本リーグ(第6節) | 岐阜県グリーンスタジアム | 対 Selrio島根戦 0-2 敗戦 |
|
6月25日 | 日本リーグ(第6節) | 岐阜県グリーンスタジアム | 対 LIEBE 栃木戦 2-3 敗戦 |
|
6月19日 | 日本リーグ(第5節) | 島根県三成公園ホッケー場 | 対 岐阜朝日クラブ戦 2-9 敗戦 |
|
6月18日 | 日本リーグ(第5節) | 島根県三成公園ホッケー場 | 対 東京農業大学戦 1-5 敗戦 |
|
6月5日 | 関東学生春季リーグ(1部)順位決定戦 | 慶應義塾大学日吉ホッケー場 | 対 早稲田大学戦 3-5 敗戦 |
|
5月28日 | 関東学生春季リーグ(1部)順位決定予選 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 | 対 慶應義塾大学戦 1-1 SO(4-1)勝利 |
|
5月21日 | 日本リーグ(第4節) | 福井県越前町営朝日総合運動場 | 対 LIEBE 栃木戦 0-7 敗戦 |
|
5月15日 | 関東学生春季リーグ(1部) | 駿河台大学ホッケー場 | 対 東京農業大学戦 1-5 敗戦 |
|
5月8日 | 日本リーグ(第3節) | 山梨学院ホッケースタジアム | 対 小矢部RED OX戦 1-3 敗戦 |
|
5月7日 | 日本リーグ(第3節) | 山梨学院ホッケースタジアム | 対 Selrio島根戦 1-2 敗戦 |
|
5月1日 | 日本リーグ(第2節) | 阿須運動公園ホッケー場 | 対 東京農業大学戦 0-2 敗戦 |
|
4月30日 | 日本リーグ(第2節) | 阿須運動公園ホッケー場 | 対 小矢部RED OX戦 1-2 敗戦 |
|
4月24日 | 日本リーグ(第1節) | 富山県小矢部市ホッケー場 | 対 法政大学戦 1-0 勝利 |
|
4月23日 | 日本リーグ(第1節) | 富山県小矢部市ホッケー場 | 対 岐阜朝日クラブ戦 0-5 敗戦 |
|
4月17日 | 関東学生春季リーグ(1部) | 法政大学多摩キャンパス | 対 明治大学戦 1-3 敗戦 |
|
4月10日 | 関東学生春季リーグ(1部) | 慶應義塾大学日吉ホッケー場 | 対 早稲田大学戦 2-3 敗戦 |
日時 | 4月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第2節) |
会場 | 阿須運動公園ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 小矢部RED OX戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第1節) |
会場 | 富山県小矢部市ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第1節) |
会場 | 富山県小矢部市ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 岐阜朝日クラブ戦 0-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ(1部) |
会場 | 法政大学多摩キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 明治大学戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ(1部) |
会場 | 慶應義塾大学日吉ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ(1部)順位決定予選 |
会場 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 慶應義塾大学戦 1-1 SO(4-1)勝利 |
備考 |
日時 | 5月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第4節) |
会場 | 福井県越前町営朝日総合運動場 |
対戦相手?結果等 | 対 LIEBE 栃木戦 0-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ(1部) |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 1-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第3節) |
会場 | 山梨学院ホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 小矢部RED OX戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第3節) |
会場 | 山梨学院ホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 Selrio島根戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第2節) |
会場 | 阿須運動公園ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第6節) |
会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 Selrio島根戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第6節) |
会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 LIEBE 栃木戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第5節) |
会場 | 島根県三成公園ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 岐阜朝日クラブ戦 2-9 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第5節) |
会場 | 島根県三成公園ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大学戦 1-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生春季リーグ(1部)順位決定戦 |
会場 | 慶應義塾大学日吉ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大学戦 3-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(1部) |
会場 | 明治大学八幡山グランド |
対戦相手?結果等 | 対 明治大学戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(1部) |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院大学戦 0-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ(第7節) |
会場 | 栃木県日光市ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(1部) |
会場 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 慶應義塾大学戦 2-2 引分け |
備考 |
日時 | 10月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生 ホッケーリーグ(1部)順位決定戦 |
会場 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 明治大学戦 2-5 敗戦 |
備考 | 1部6位確定 |
日時 | 10月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季関東学生 ホッケーリーグ(1部)順位決定戦予選 |
会場 | 明治大学八幡山グランド |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大学戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 11月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 第65回全日本学生ホッケー選手権大会 |
会場 | 駿河台大学ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 聖泉大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |