日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月13日 | 日本リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 福井工業大戦 |
|
12月12日 | 日本リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 小矢部RED OX戦 |
|
11月29日 | 日本リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 法政大戦 1対3 敗戦 |
|
11月28日 | 日本リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 ALDER飯能戦 0対1 敗戦 |
|
11月23日 | 日本リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 東京農業大戦 3対5 敗戦 |
|
11月14日 | 日本リーグ | 大井ホッケー競技場 | 対 山梨学院OCTOBER EAGLES戦 0対5 敗戦 |
|
10月31日 | 関東学生ホッケー秋季リーグ | 大井ホッケー場 | 対 一橋大学 3対0 勝利 |
|
10月17日 | 秋季 関東学生ホッケーリーグ | 駿河台大学 | 対 法政大学 0対4 敗戦 |
|
10月10日 | 日本リーグ | OSPホッケースタジアム | 対 BlueSticks SHIGA戦 1対4 敗戦 |
|
9月20日 | 関東学生ホッケーリーグ | 駿河台大学 | 対 早稲田大戦 0対1 敗戦 |
日時 | 9月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 早稲田大戦 0対1 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月31日 |
---|---|
イベント?大会名 | 関東学生ホッケー秋季リーグ |
会場 | 大井ホッケー場 |
対戦相手?結果等 | 対 一橋大学 3対0 勝利 |
備考 |
日時 | 10月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季 関東学生ホッケーリーグ |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大学 0対4 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | OSPホッケースタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 BlueSticks SHIGA戦 1対4 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 法政大戦 1対3 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 ALDER飯能戦 0対1 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京農業大戦 3対5 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 山梨学院OCTOBER EAGLES戦 0対5 敗戦 |
備考 |
日時 | 12月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 福井工業大戦 |
備考 |
日時 | 12月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 日本リーグ |
会場 | 大井ホッケー競技場 |
対戦相手?結果等 | 対 小矢部RED OX戦 |
備考 |