日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月25日 | 2部秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 東京学芸大学戦 1-6 敗戦 |
秋季リーグ 7勝3敗 2部2位 |
10月19日 | 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 日大生物戦 8-1 勝利 |
|
10月12日 | 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 首都大東京戦 8-0 勝利 |
|
10月11日 | 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 東洋学園大学 1-5 敗戦 |
|
10月4日 | 2部秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 淑徳大国際戦 11-2 勝利 |
|
9月28日 | 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 東京学芸大学戦 0-13 敗戦 |
|
9月20日 | 2部秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 日大生物戦 5-2 勝利 |
|
9月14日 | 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 東洋学園大学 3-2 勝利 |
|
9月13日 | 2部秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対首都大学東京戦 8-0 勝利 |
|
9月6日 | 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対淑徳大国際戦 4-2 勝利 |
|
6月13日 | 春季リーグ 1?2部入替戦 | 岩槻川通球場 | 対 杏林大学 1-2敗戦 |
|
6月12日 | 春季リーグ 1?2部入替戦 | 岩槻川通球場 | 対 杏林大学 雨天延期 |
|
6月11日 | 春季リーグ 1?2部入替戦 | 岩槻川通球場 | 対 杏林大学 6-5 勝利 |
|
6月10日 | 春季リーグ 1?2部入替戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学 4-4 引分け |
|
6月9日 | 春季リーグ 1?2部入替戦 | 岩槻川通球場 | 対 杏林大学 1-2 敗戦 |
|
5月31日 | 2部春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対日大生物戦 9-1 勝利 |
春季リーグ 10勝0敗 2部優勝 |
5月25日 | 2部春季リーグ戦 | 工学院大学 八王子キャンパス | 対東京学芸大学戦 7-0 勝利 |
|
5月18日 | 2部春季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対淑徳大国際戦 7-0 勝利 |
|
5月11日 | 2部春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対首都大学東京戦 9-4 勝利 |
|
5月4日 | 2部春季リーグ戦 | 工学院大学 八王子キャンパス | 対工学院大学戦 11-1 勝利 |
|
5月3日 | 2部春季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対日大生物戦 2-1 勝利 |
|
4月26日 | 2部春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対東京学芸大学戦 6-3 勝利 |
|
4月20日 | 2部春季リーグ戦 | 工学院大学 | 対首都大東京戦 2-1 勝利 |
|
4月19日 | 2部春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対淑徳大国際戦 9-0 勝利 |
|
4月12日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 首都大東京 | 対工学院大学戦 14-0勝利 |
日時 | 4月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対東京学芸大学戦 6-3 勝利 |
備考 |
日時 | 4月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対首都大東京戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対淑徳大国際戦 9-0 勝利 |
備考 |
日時 | 4月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 首都大東京 |
対戦相手?結果等 | 対工学院大学戦 14-0勝利 |
備考 |
日時 | 5月31日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対日大生物戦 9-1 勝利 |
備考 | 春季リーグ 10勝0敗 2部優勝 |
日時 | 5月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学 八王子キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対東京学芸大学戦 7-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対淑徳大国際戦 7-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対首都大学東京戦 9-4 勝利 |
備考 |
日時 | 5月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学 八王子キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対工学院大学戦 11-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部春季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対日大生物戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季リーグ 1?2部入替戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 1-2敗戦 |
備考 |
日時 | 6月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季リーグ 1?2部入替戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 雨天延期 |
備考 |
日時 | 6月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季リーグ 1?2部入替戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 6-5 勝利 |
備考 |
日時 | 6月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季リーグ 1?2部入替戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 4-4 引分け |
備考 |
日時 | 6月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 春季リーグ 1?2部入替戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 0-13 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 日大生物戦 5-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対首都大学東京戦 8-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対淑徳大国際戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 10月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 1-6 敗戦 |
備考 | 秋季リーグ 7勝3敗 2部2位 |
日時 | 10月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日大生物戦 8-1 勝利 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 首都大東京戦 8-0 勝利 |
備考 |
日時 | 10月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学 1-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 淑徳大国際戦 11-2 勝利 |
備考 |