日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月26日 | 秋季新人戦 | 東京国際大学坂戸キャンパス第1野球場 | 対 共栄大学戦 2-5 敗戦 |
|
11月25日 | 秋季新人戦 | 東京国際大学坂戸キャンパス第1野球場 | 対 東京国際大学戦 3-2 勝利 |
|
11月20日 | 東京新大学野球連盟秋季1部2部入れ替え戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 高千穂大学戦 2-0 勝利 1部残留 |
第3戦 |
11月19日 | 東京新大学野球連盟秋季1部2部入れ替え戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 高千穂大学戦 1-2 敗戦 |
第2戦 |
11月18日 | 東京新大学野球連盟秋季1部2部入れ替え戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 高千穂大学戦 5-4 勝利 |
第1戦 |
10月9日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 流通経済大学戦 0-1 敗戦 |
最終順位 6位 (1勝10敗) |
10月8日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 流通経済大学戦 1-8 敗戦 |
7回コールド |
10月7日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 流通経済大学戦 雨天順延 |
|
10月1日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 共栄大学戦 0-3 敗戦 |
|
9月30日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 共栄大学戦 3-4 敗戦 |
10回タイブレーク |
9月19日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 杏林大学戦 2-3 敗戦 |
|
9月18日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 県営大宮球場 | 対 杏林大学戦 2-1 勝利 |
|
9月17日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 県営大宮球場 | 対 杏林大学戦 雨天順延 |
|
9月16日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 県営大宮球場 | 対 杏林大学戦 1-2 敗戦 |
|
9月10日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 東京国際大学戦 6-7 敗戦 |
10回タイブレーク |
9月9日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 東京国際大学戦 2-9 敗戦 |
8回コールド |
9月2日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 創価大学戦 0-7 敗戦 |
7回コールド |
9月1日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 創価大学戦 2-5 敗戦 |
|
8月31日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 創価大学戦 雨天順延 |
|
6月17日 | 新人戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 東京国際大学戦 2-3 敗戦 |
|
6月11日 | 東京新大学野球連盟春季1部2部入れ替え戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 高千穂大学戦 6-5 勝利 1部残留! |
第2戦 |
6月10日 | 東京新大学野球連盟春季1部2部入れ替え戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 高千穂大学戦 4-0 勝利 |
第1戦 |
5月15日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ケ崎市野球場 | 対 東京国際大学戦 0-5 敗戦 |
最終順位 6位 |
5月14日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ケ崎市野球場 | 対 東京国際大学戦 0-5 敗戦 |
|
5月13日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ケ崎市野球場 | 対 東京国際大学戦 雨のため凤凰体育 |
|
5月7日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 創価大学戦 0-8 敗戦 |
|
5月6日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 創価大学戦 0-11 敗戦 |
|
4月30日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 杏林大学戦 0-5 敗戦 |
|
4月29日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 杏林大学戦 2-5 敗戦 |
|
4月17日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 流通経済大学戦 3-6 敗戦 |
|
4月16日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 流通経済大学戦 2-1 勝利 |
|
4月15日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通公園野球場 | 対 流通経済大学戦 3-5 敗戦 |
|
4月6日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 共栄大学戦 1-2 敗戦 |
|
4月5日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 共栄大学戦 0-4 敗戦 |
日時 | 4月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 0-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 2-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 3-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 3-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 0-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ケ崎市野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 0-5 敗戦 |
備考 | 最終順位 6位 |
日時 | 5月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ケ崎市野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 0-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ケ崎市野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 雨のため凤凰体育 |
備考 |
日時 | 5月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 0-8 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 0-11 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 新人戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟春季1部2部入れ替え戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 6-5 勝利 1部残留! |
備考 | 第2戦 |
日時 | 6月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟春季1部2部入れ替え戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 4-0 勝利 |
備考 | 第1戦 |
日時 | 8月31日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 雨天順延 |
備考 |
日時 | 9月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 3-4 敗戦 |
備考 | 10回タイブレーク |
日時 | 9月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 雨天順延 |
備考 |
日時 | 9月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 1-2 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 6-7 敗戦 |
備考 | 10回タイブレーク |
日時 | 9月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 2-9 敗戦 |
備考 | 8回コールド |
日時 | 9月2日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 0-7 敗戦 |
備考 | 7回コールド |
日時 | 9月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 2-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 0-1 敗戦 |
備考 | 最終順位 6位 (1勝10敗) |
日時 | 10月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 1-8 敗戦 |
備考 | 7回コールド |
日時 | 10月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 雨天順延 |
備考 |
日時 | 10月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 0-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季新人戦 |
会場 | 東京国際大学坂戸キャンパス第1野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 2-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 11月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 秋季新人戦 |
会場 | 東京国際大学坂戸キャンパス第1野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 11月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟秋季1部2部入れ替え戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 2-0 勝利 1部残留 |
備考 | 第3戦 |
日時 | 11月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟秋季1部2部入れ替え戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 1-2 敗戦 |
備考 | 第2戦 |
日時 | 11月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟秋季1部2部入れ替え戦 |
会場 | 岩槻川通公園野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 5-4 勝利 |
備考 | 第1戦 |