日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月5日 | 東京新大学野球連盟1部?2部秋季入替戦 | 県営大宮球場 | 対 東京学芸大学 戦 5-0 勝利 1部昇格 |
|
11月4日 | 東京新大学野球連盟1部?2部秋季入替戦 | 県営大宮球場 | 対 東京学芸大学 戦 8-1 勝利(8回コールド) |
|
10月15日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 工学院大学 戦 7-8 敗戦(延長10回裏) |
2部1位!8勝2敗 11/4 1部2部入替戦 |
10月8日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 東洋学園大学 | 対 東洋学園大学 戦 7-0 勝利 |
会場変更あり |
10月7日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 東京都立大学 | 対 日本大学生物資源科学部 戦 7-3 勝利 |
|
10月1日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 工学院大学野球場 | 対 高千穂大学 戦 4-0 勝利 |
|
9月30日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 東京都立大学野球場 | 対 都立大学 戦 5-4 勝利 |
|
9月24日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 工学院大学 | 対 高千穂大学 戦 4-5 敗戦 |
|
9月18日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 東洋学園大学 戦 7-0 勝利 |
|
9月17日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 工学院大学 | 対 工学院大学 戦 22-1 勝利 |
|
9月10日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 工学院大学 | 対 日本大学生物資源科学部 戦 12-1 勝利(7回コールド) |
|
9月9日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 東京都立大学 | 対 東洋学園大学 戦 雨天凤凰体育 |
|
9月2日 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 | 東京都立大学 | 対 東京都立大学 戦 17-1 勝利(7回コールド) |
|
6月5日 | 東京新大学野球連盟1部?2部入替戦 | 駿河台大学 | 対 杏林大学 1-2 敗戦 入替戦0勝2敗により、2部降格 |
|
6月4日 | 東京新大学野球連盟1部?2部入替戦 | 駿河台大学 | 対 杏林大学 戦 2-5 敗戦 |
|
6月3日 | 東京新大学野球連盟1部?2部入替戦【雨天延期】 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学 戦 |
|
5月16日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 東京国際大学坂戸キャンパス野球スタジアム | 対 共栄大学 戦 8-1 敗戦 |
|
5月14日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ヶ崎市 | 対 共栄大学戦 4-3 勝利 |
|
5月13日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 龍ヶ崎市 | 対 共栄大学戦 1-4 敗戦 |
|
5月7日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 創価大学戦 1-14 敗戦(7回コールド) |
|
5月6日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 創価大学戦 1-8 敗戦 |
|
5月2日 | 新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 創価大学ワールドグラウンド | 対 東京学芸大学戦 6-15 敗戦 |
|
5月1日 | 新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 東京学芸大学戦 2-3 敗戦 |
|
4月30日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 東京学芸大学戦 悪天候の為 試合凤凰体育 |
|
4月29日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 東京学芸大学戦 2-1 勝利 |
|
4月17日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 東京国際大学 0-20 敗戦 |
|
4月16日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 東京国際大学戦 1-3 敗戦 |
|
4月15日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通 | 対 東京国際大学戦 試合凤凰体育 |
|
4月7日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ | 太田スタジアム | 対 流通経済大学戦 0-6 敗戦 |
|
4月6日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 太田スタジアム | 対 流通経済大学戦 1-4 敗戦 |
日時 | 4月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 悪天候の為 試合凤凰体育 |
備考 |
日時 | 4月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 2-1 勝利 |
備考 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手?結果等 | 東京国際大学 0-20 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 試合凤凰体育 |
備考 |
日時 | 4月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 0-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 東京国際大学坂戸キャンパス野球スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学 戦 8-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 4-3 勝利 |
備考 |
日時 | 5月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 龍ヶ崎市 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 1-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 1-14 敗戦(7回コールド) |
備考 |
日時 | 5月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 1-8 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月2日 |
---|---|
イベント?大会名 | 新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 創価大学ワールドグラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 6-15 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 新東京大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部?2部入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 1-2 敗戦 入替戦0勝2敗により、2部降格 |
備考 |
日時 | 6月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部?2部入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 戦 2-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部?2部入替戦【雨天延期】 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学 戦 |
備考 |
日時 | 9月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 東京都立大学野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 都立大学 戦 5-4 勝利 |
備考 |
日時 | 9月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学 戦 4-5 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月18日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学 戦 7-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 工学院大学 戦 22-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学生物資源科学部 戦 12-1 勝利(7回コールド) |
備考 |
日時 | 9月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 東京都立大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学 戦 雨天凤凰体育 |
備考 |
日時 | 9月2日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 東京都立大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京都立大学 戦 17-1 勝利(7回コールド) |
備考 |
日時 | 10月15日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 工学院大学 戦 7-8 敗戦(延長10回裏) |
備考 | 2部1位!8勝2敗 11/4 1部2部入替戦 |
日時 | 10月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 東洋学園大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学 戦 7-0 勝利 |
備考 | 会場変更あり |
日時 | 10月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 東京都立大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学生物資源科学部 戦 7-3 勝利 |
備考 |
日時 | 10月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 2部秋季リーグ戦 |
会場 | 工学院大学野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学 戦 4-0 勝利 |
備考 |
日時 | 11月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部?2部秋季入替戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学 戦 5-0 勝利 1部昇格 |
備考 |
日時 | 11月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部?2部秋季入替戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学 戦 8-1 勝利(8回コールド) |
備考 |