日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月23日 | 東京新大学野球連盟 新人戦 | 共栄大学グラウンド | 対 流通経済大学戦 雨天のため凤凰体育 |
|
11月10日 | 東京新大学野球連盟 秋季リーグ1部2部入替戦 | 駿河台大学 | 対 東京学芸大学戦 5-2 勝利 1部昇格 |
|
11月9日 | 東京新大学野球連盟 秋季リーグ1部2部入替戦 | 駿河台大学 | 対 東京学芸大学戦 4-0 勝利 |
|
11月3日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 東洋学園大学グラウンド | 対 日本工業大学戦 8-4 勝利 |
|
11月2日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 首都大学東京グラウンド | 対 東洋学園大学 1-0 勝利 |
|
10月27日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 東洋学園大学グラウンド | 対 日本大学生物資源科学部戦 6-0 勝利 |
|
10月26日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 首都大学東京戦 17-4 勝利 |
|
10月22日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 日本大学生物資源科学部戦 雨天により延期 |
|
10月19日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 日本工業大学 | 対 日本工業大学戦 荒天により延期 |
|
10月13日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 東洋学園大学 流山スポーツ施設 | 対 東洋学園大学戦 台風のため凤凰体育 |
|
10月12日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 日本大学生物資源科学部戦 台風のため凤凰体育 |
台風のため凤凰体育 |
10月6日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 高千穂大学戦 4-0 勝利 |
|
9月29日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 日本工業大学 | 対 首都大学東京戦 6-2 勝利 |
|
9月22日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 日本工業大学戦 8-1 勝利 |
|
9月21日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 高千穂大学戦 9-0 勝利 |
|
9月14日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 東洋学園大学戦 7-2 勝利 |
|
9月8日 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 | 日本工業大学 | 対 日大生物戦 17-0 勝利 |
|
6月1日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦(プレーオフ) | 首都大学東京 南大沢キャンパス | 対 首都大学東京戦 0-8 敗戦 |
|
5月25日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 首都大学東京 | 対 高千穂大学戦 4-6 敗戦 |
|
5月19日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 首都大学東京戦 10-7 勝利 |
|
5月12日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 東洋学園大学戦 3-2 勝利 |
|
5月11日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 日本工業大学 | 対 日本工業大学戦 8-0 勝利 |
|
5月4日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 日本工業大学 | 対 日大生物戦 8-1 勝利 |
|
4月28日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 駿河台大学 | 対 高千穂大学戦 0-6 敗戦 |
|
4月20日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 首都大学東京 | 対 首都大学東京戦 5-3 勝利 |
|
4月14日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 日本工業大学 | 対 日本工業大学戦 7-2 勝利 |
|
4月13日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 首都大学東京 | 対 東洋学園大学戦 5-4 勝利 |
|
4月6日 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 | 首都大学東京 | 対 日大生物戦 14-1 勝利 |
日時 | 4月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 0-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月20日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 |
対戦相手?結果等 | 対 首都大学東京戦 5-3 勝利 |
備考 |
日時 | 4月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本工業大学戦 7-2 勝利 |
備考 |
日時 | 4月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 5-4 勝利 |
備考 |
日時 | 4月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 |
対戦相手?結果等 | 対 日大生物戦 14-1 勝利 |
備考 |
日時 | 5月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 4-6 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 首都大学東京戦 10-7 勝利 |
備考 |
日時 | 5月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 3-2 勝利 |
備考 |
日時 | 5月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本工業大学戦 8-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日大生物戦 8-1 勝利 |
備考 |
日時 | 6月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 春季リーグ戦(プレーオフ) |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 首都大学東京戦 0-8 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 首都大学東京戦 6-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本工業大学戦 8-1 勝利 |
備考 |
日時 | 9月21日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 9-0 勝利 |
備考 |
日時 | 9月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 7-2 勝利 |
備考 |
日時 | 9月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日大生物戦 17-0 勝利 |
備考 |
日時 | 10月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 東洋学園大学グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学生物資源科学部戦 6-0 勝利 |
備考 |
日時 | 10月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 首都大学東京戦 17-4 勝利 |
備考 |
日時 | 10月22日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学生物資源科学部戦 雨天により延期 |
備考 |
日時 | 10月19日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 日本工業大学 |
対戦相手?結果等 | 対 日本工業大学戦 荒天により延期 |
備考 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 東洋学園大学 流山スポーツ施設 |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 台風のため凤凰体育 |
備考 |
日時 | 10月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京 南大沢キャンパス |
対戦相手?結果等 | 対 日本大学生物資源科学部戦 台風のため凤凰体育 |
備考 | 台風のため凤凰体育 |
日時 | 10月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 高千穂大学戦 4-0 勝利 |
備考 |
日時 | 11月23日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 新人戦 |
会場 | 共栄大学グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 雨天のため凤凰体育 |
備考 |
日時 | 11月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 秋季リーグ1部2部入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 5-2 勝利 1部昇格 |
備考 |
日時 | 11月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 秋季リーグ1部2部入替戦 |
会場 | 駿河台大学 |
対戦相手?結果等 | 対 東京学芸大学戦 4-0 勝利 |
備考 |
日時 | 11月3日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 東洋学園大学グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 日本工業大学戦 8-4 勝利 |
備考 |
日時 | 11月2日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 |
会場 | 首都大学東京グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学 1-0 勝利 |
備考 |