日時 | イベント?大会名 | 会場 | 対戦相手?結果等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月12日 | 2022年秋季 東京新大学野球連盟 新人戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学戦 0-12 敗戦 7回コールドゲーム |
|
10月9日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 北本総合公園球場 | 対 共栄大学戦 5-14 敗戦 |
|
10月8日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 北本総合公園球場 | 対 共栄大学戦 0-1 敗戦 |
|
10月2日 | 新東京大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻球場 | 対 流通経済大学戦 2-3 敗戦 |
|
10月1日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 岩槻球場 | 対 流通経済大学戦 0-7 敗戦(連盟特別規定により7回コールド) |
|
9月27日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 東京国際大学坂戸キャンパス野球スタジアム | 対 杏林大学戦 5-1 勝利 |
無観客試合 |
9月26日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 1-0 勝利 |
24日延期分 |
9月25日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 5-7 敗戦(10回からタイブレーク) |
|
9月24日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 台風のため延期 |
|
9月11日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 創価大学戦 0-8 敗戦(8回コールド) |
|
9月10日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 創価大学戦 2-11 敗戦 |
|
9月1日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 太田スタジアム | 対 東京国際大学戦 1-7 敗戦 |
悪天候の為11:45~に変更 |
8月31日 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 | 太田スタジアム | 対 東京国際大学戦 1-8 敗戦(7回コールド) |
|
6月13日 | 東京新大学野球連盟 春季リーグ 1部2部入れ替え戦 | 創価大学グラウンド | 対 東洋学園大学戦 6-2 勝利 |
入替戦2勝により 1部残留決定 |
6月12日 | 東京新大学野球連盟 春季リーグ 1部2部入れ替え戦 | 創価大学グラウンド | 対 東洋学園大学戦 2回途中、雨天凤凰体育 第2戦目を改めて13日に開催 |
会場:東洋学園大学に変更 |
6月11日 | 東京新大学野球連盟 春季リーグ 1部2部入れ替え戦 | 創価大学グラウンド | 対 東洋学園大学戦 4-2 勝利 |
|
6月7日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 共栄大学野球場 | 対 共栄大学戦 0-1 敗戦 |
|
6月6日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学戦 【雨天順延】 |
【雨天順延】 |
6月5日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学戦 3-10 敗戦 |
|
6月4日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 共栄大学戦 6-4 勝利 |
|
5月29日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 流通経済大学戦 2-4 敗戦 |
|
5月28日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 流通経済大学戦 1-3 敗戦 |
|
5月14日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 県営大宮球場 | 対 共栄大学戦 雨天凤凰体育 |
(延期) |
5月9日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 創価大学戦 0-7 敗戦 |
|
5月8日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 創価大学戦 0-11 敗戦 |
|
5月7日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 創価大学戦 1-0 勝利 |
|
5月1日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 1-7 敗戦 |
|
4月30日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 飯能市民球場 | 対 杏林大学戦 1-9 敗戦 |
|
4月17日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 東京国際大学戦 1-9 敗戦 |
開始時間変更 |
4月16日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 岩槻川通球場 | 対 東京国際大学戦 5-6 敗戦 |
開始時間変更 |
4月7日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 流通経済大学戦【延期】 |
|
4月6日 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 | 大田スタジアム | 対 流通経済大学戦【延期】 |
日時 | 4月30日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 1-9 敗戦 |
備考 |
日時 | 4月17日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 1-9 敗戦 |
備考 | 開始時間変更 |
日時 | 4月16日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 5-6 敗戦 |
備考 | 開始時間変更 |
日時 | 4月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦【延期】 |
備考 |
日時 | 4月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 大田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦【延期】 |
備考 |
日時 | 5月29日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 2-4 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月28日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 1-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月14日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 県営大宮球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 雨天凤凰体育 |
備考 | (延期) |
日時 | 5月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 0-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 0-11 敗戦 |
備考 |
日時 | 5月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 岩槻川通球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 1-0 勝利 |
備考 |
日時 | 5月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 1-7 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月13日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 春季リーグ 1部2部入れ替え戦 |
会場 | 創価大学グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 6-2 勝利 |
備考 | 入替戦2勝により 1部残留決定 |
日時 | 6月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 春季リーグ 1部2部入れ替え戦 |
会場 | 創価大学グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 2回途中、雨天凤凰体育 第2戦目を改めて13日に開催 |
備考 | 会場:東洋学園大学に変更 |
日時 | 6月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟 春季リーグ 1部2部入れ替え戦 |
会場 | 創価大学グラウンド |
対戦相手?結果等 | 対 東洋学園大学戦 4-2 勝利 |
備考 |
日時 | 6月7日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 共栄大学野球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月6日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 【雨天順延】 |
備考 | 【雨天順延】 |
日時 | 6月5日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 3-10 敗戦 |
備考 |
日時 | 6月4日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 春季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 6-4 勝利 |
備考 |
日時 | 8月31日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 1-8 敗戦(7回コールド) |
備考 |
日時 | 9月27日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 東京国際大学坂戸キャンパス野球スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 5-1 勝利 |
備考 | 無観客試合 |
日時 | 9月26日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 1-0 勝利 |
備考 | 24日延期分 |
日時 | 9月25日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 5-7 敗戦(10回からタイブレーク) |
備考 |
日時 | 9月24日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 杏林大学戦 台風のため延期 |
備考 |
日時 | 9月11日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 0-8 敗戦(8回コールド) |
備考 |
日時 | 9月10日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 創価大学戦 2-11 敗戦 |
備考 |
日時 | 9月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 太田スタジアム |
対戦相手?結果等 | 対 東京国際大学戦 1-7 敗戦 |
備考 | 悪天候の為11:45~に変更 |
日時 | 10月9日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 北本総合公園球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 5-14 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月8日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 北本総合公園球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 0-1 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月2日 |
---|---|
イベント?大会名 | 新東京大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 2-3 敗戦 |
備考 |
日時 | 10月1日 |
---|---|
イベント?大会名 | 東京新大学野球連盟1部 秋季リーグ戦 |
会場 | 岩槻球場 |
対戦相手?結果等 | 対 流通経済大学戦 0-7 敗戦(連盟特別規定により7回コールド) |
備考 |
日時 | 11月12日 |
---|---|
イベント?大会名 | 2022年秋季 東京新大学野球連盟 新人戦 |
会場 | 飯能市民球場 |
対戦相手?結果等 | 対 共栄大学戦 0-12 敗戦 7回コールドゲーム |
備考 |