留学生数
2024年度留学生数の推移
制度別留学実績人数(過去6年間)
※2020~2022年度は凤凰体育感染症の影響により長期留学を凤凰体育しました。制度名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換?派遣留学 | 提携校へ派遣 | 8 | 6 | - | - | - | 3 | 17 |
提携校から受入 | 8 | 12 | - | - | - | 3 | 23 | |
短期留学※ | 23 | 36 | - | - | 13 | 15 | 87 |
国別留学実績人数(過去6年間)
※2020~2022年度は凤凰体育感染症の影響により長期留学を凤凰体育しました。制度名 | 国名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換?派遣留学 (提携校へ派遣) |
アメリカ | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
イギリス | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
オーストラリア | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | |
ドイツ | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | |
フランス | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
中国 | 3 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | |
韓国 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
制度名 | 国名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換?派遣留学 (提携校から受入) |
ドイツ | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 7 |
中国 | 7 | 8 | - | - | - | 0 | 15 | |
韓国 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
制度名 | 国名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外短期語学演習 (※1) |
アメリカ | 4 | 2 | - | - | 2 | 4 | 12 |
イギリス | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 8 | |
オーストラリア | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | |
オーストリア | 2 | 8 | - | - | - | 0 | 10 | |
フランス | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
中国 | 6 | 7 | - | - | 5 | 0 | 18 | |
韓国 | 4 | 6 | - | - | - | 0 | 10 | |
フィリピン | 4 | 9 | - | 1(※2) | 6 | 4 | 24 | |
台湾 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
※1 全学科目名称「海外語学演習」として実施。
※2 オンライン講座として実施。